R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:40

CARGA / Marca: VW / Modelo: 23.250 E, ANO 2005/2005

  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    37/2025

  • Código Lote

    001445

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    107

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2025 10:18:40 TULHER Não Sim R$ 110.600,00
19/12/2025 10:18:40 GEOVANELIMA Não Não R$ 110.400,00
19/12/2025 10:18:29 TULHER Não Sim R$ 110.200,00
19/12/2025 10:18:29 GEOVANELIMA Não Não R$ 110.000,00
19/12/2025 10:18:25 TULHER Não Sim R$ 109.800,00
19/12/2025 10:18:25 GEOVANELIMA Não Não R$ 109.600,00
19/12/2025 10:18:24 TULHER Não Sim R$ 109.400,00
19/12/2025 10:18:24 GEOVANELIMA Não Não R$ 109.200,00
19/12/2025 10:18:22 TULHER Não Sim R$ 109.000,00
19/12/2025 10:18:22 GEOVANELIMA Não Não R$ 108.800,00
19/12/2025 10:18:20 TULHER Não Sim R$ 108.600,00
19/12/2025 10:18:20 GEOVANELIMA Não Não R$ 108.400,00
19/12/2025 10:18:19 TULHER Não Sim R$ 108.200,00
19/12/2025 10:18:19 GEOVANELIMA Não Não R$ 108.000,00
19/12/2025 10:18:17 TULHER Não Sim R$ 107.800,00
19/12/2025 10:17:55 GEOVANELIMA Não Não R$ 107.600,00
19/12/2025 10:17:55 TULHER Não Não R$ 107.400,00
19/12/2025 10:17:53 GEOVANELIMA Não Não R$ 107.200,00
19/12/2025 10:17:51 TULHER Não Não R$ 107.000,00
19/12/2025 10:17:49 GEOVANELIMA Não Não R$ 106.800,00
19/12/2025 10:17:48 TULHER Não Não R$ 106.600,00
19/12/2025 10:17:45 GEOVANELIMA Não Não R$ 106.400,00
19/12/2025 10:17:38 TULHER Não Não R$ 106.200,00
19/12/2025 10:17:35 GEOVANELIMA Não Não R$ 106.000,00
19/12/2025 10:17:27 TULHER Não Não R$ 105.800,00
19/12/2025 10:17:24 GEOVANELIMA Não Não R$ 105.600,00
19/12/2025 10:17:20 TULHER Não Não R$ 105.400,00
19/12/2025 10:17:16 GEOVANELIMA Não Não R$ 105.200,00
19/12/2025 10:17:02 TULHER Não Não R$ 105.000,00
19/12/2025 10:17:00 GEOVANELIMA Não Não R$ 104.800,00
19/12/2025 10:16:59 TULHER Não Não R$ 104.600,00
19/12/2025 10:16:57 GEOVANELIMA Não Não R$ 104.400,00
19/12/2025 10:16:56 TULHER Não Não R$ 104.200,00
19/12/2025 10:16:55 GEOVANELIMA Não Não R$ 104.000,00
19/12/2025 10:16:53 TULHER Não Não R$ 103.800,00
19/12/2025 10:16:52 GEOVANELIMA Não Não R$ 103.600,00
19/12/2025 10:16:51 TULHER Não Não R$ 103.400,00
19/12/2025 10:16:49 GEOVANELIMA Não Não R$ 103.200,00
19/12/2025 10:16:48 TULHER Não Não R$ 103.000,00
19/12/2025 10:16:46 GEOVANELIMA Não Não R$ 102.800,00
19/12/2025 10:16:44 TULHER Não Não R$ 102.600,00
19/12/2025 10:16:42 GEOVANELIMA Não Não R$ 102.400,00
19/12/2025 10:16:41 TULHER Não Não R$ 102.200,00
19/12/2025 10:16:37 GEOVANELIMA Não Não R$ 102.000,00
19/12/2025 10:16:36 TULHER Não Não R$ 101.800,00
19/12/2025 10:16:32 GEOVANELIMA Não Não R$ 101.600,00
19/12/2025 10:16:31 TULHER Não Não R$ 101.400,00
19/12/2025 10:16:27 GEOVANELIMA Não Não R$ 101.200,00
19/12/2025 10:16:23 TULHER Não Não R$ 101.000,00
19/12/2025 10:15:34 GEOVANELIMA Não Não R$ 100.800,00
19/12/2025 10:06:17 CLAUDIO Não Não R$ 100.600,00
19/12/2025 10:05:08 GEOVANELIMA Não Não R$ 100.400,00
19/12/2025 10:04:57 CLAUDIO Não Não R$ 100.200,00
19/12/2025 10:04:13 GEOVANELIMA Não Não R$ 100.000,00
19/12/2025 10:04:10 TULHER Não Não R$ 99.800,00
19/12/2025 10:04:01 GEOVANELIMA Não Não R$ 99.600,00
19/12/2025 10:03:57 TULHER Não Não R$ 99.400,00
19/12/2025 10:03:52 GEOVANELIMA Não Não R$ 99.200,00
19/12/2025 10:03:50 TULHER Não Não R$ 99.000,00
19/12/2025 10:03:40 GEOVANELIMA Não Não R$ 98.800,00
19/12/2025 10:03:38 TULHER Não Não R$ 98.600,00
19/12/2025 10:03:32 GEOVANELIMA Não Não R$ 98.400,00
19/12/2025 10:03:27 TULHER Não Não R$ 98.200,00
19/12/2025 10:03:18 GEOVANELIMA Não Não R$ 98.000,00
19/12/2025 10:03:03 TULHER Não Não R$ 97.800,00
19/12/2025 10:02:58 GEOVANELIMA Não Não R$ 97.600,00
19/12/2025 10:02:53 TULHER Não Não R$ 97.400,00
19/12/2025 10:02:49 JOTA Não Não R$ 97.200,00
19/12/2025 10:02:42 GEOVANELIMA Não Não R$ 97.000,00
19/12/2025 10:02:40 TULHER Não Não R$ 96.800,00
19/12/2025 10:02:34 JOTA Não Não R$ 96.600,00
19/12/2025 10:02:25 CLAUDIO Não Não R$ 96.400,00
19/12/2025 10:02:17 TULHER Não Não R$ 96.200,00
19/12/2025 10:01:53 GEOVANELIMA Não Não R$ 96.000,00
19/12/2025 10:01:49 TULHER Não Não R$ 95.800,00
19/12/2025 10:01:43 GEOVANELIMA Não Não R$ 95.600,00
19/12/2025 10:01:39 CLAUDIO Não Não R$ 95.400,00
19/12/2025 10:01:30 GEOVANELIMA Não Não R$ 95.200,00
19/12/2025 10:01:25 TULHER Não Não R$ 95.000,00
19/12/2025 10:01:17 GEOVANELIMA Não Não R$ 94.800,00
19/12/2025 10:00:58 TULHER Não Não R$ 94.600,00
19/12/2025 10:00:54 GEOVANELIMA Não Não R$ 94.400,00
19/12/2025 10:00:35 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 94.200,00
19/12/2025 10:00:34 TULHER Não Não R$ 94.000,00
19/12/2025 10:00:29 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 93.800,00
19/12/2025 09:59:36 TULHER Não Não R$ 93.600,00
19/12/2025 09:58:44 LAC0460 Não Não R$ 93.400,00
19/12/2025 09:52:48 GEOVANELIMA Não Não R$ 93.200,00
19/12/2025 09:51:57 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 93.000,00
19/12/2025 09:51:50 LAC0460 Não Não R$ 92.800,00
19/12/2025 09:51:36 GEOVANELIMA Não Não R$ 92.600,00
19/12/2025 09:51:15 LAC0460 Não Não R$ 92.400,00
19/12/2025 09:50:23 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 92.200,00
19/12/2025 09:46:36 GEOVANELIMA Não Não R$ 92.000,00
19/12/2025 09:39:06 LAC0460 Não Não R$ 91.800,00
19/12/2025 09:38:15 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 91.600,00
19/12/2025 09:38:08 LAC0460 Não Não R$ 91.400,00
19/12/2025 09:33:33 GEOVANELIMA Não Não R$ 91.200,00
19/12/2025 09:28:55 TULHER Não Não R$ 91.000,00
19/12/2025 09:26:00 LAC0460 Não Não R$ 90.800,00
19/12/2025 09:22:04 GEOVANELIMA Não Não R$ 90.600,00
19/12/2025 09:19:26 LAC0460 Não Não R$ 90.400,00
19/12/2025 09:12:23 JOAOPCPAGOTTO Não Sim R$ 90.200,00
19/12/2025 09:12:23 LAC0460 Não Sim R$ 90.000,00
19/12/2025 09:12:06 LAC0460 Não Sim R$ 85.200,00
19/12/2025 09:12:06 JOAOPCPAGOTTO Não Sim R$ 85.000,00
19/12/2025 09:11:30 LAC0460 Não Sim R$ 80.200,00
19/12/2025 09:11:30 JOAOPCPAGOTTO Não Sim R$ 80.000,00
19/12/2025 09:11:09 LAC0460 Não Sim R$ 73.400,00
19/12/2025 09:11:09 JOAOPCPAGOTTO Não Não R$ 73.200,00
19/12/2025 09:07:39 LAC0460 Não Sim R$ 73.000,00
19/12/2025 09:07:39 JOAOPCPAGOTTO Não Não R$ 72.800,00
19/12/2025 09:02:53 LAC0460 Não Sim R$ 72.600,00
19/12/2025 09:02:53 CLAUDIO Não Não R$ 72.400,00
19/12/2025 09:02:37 LAC0460 Não Sim R$ 72.200,00
19/12/2025 09:02:37 CLAUDIO Não Não R$ 72.000,00
19/12/2025 09:02:23 LAC0460 Não Sim R$ 71.800,00
19/12/2025 09:02:23 CLAUDIO Não Não R$ 71.600,00
19/12/2025 09:02:17 LAC0460 Não Sim R$ 71.400,00
19/12/2025 09:02:17 CLAUDIO Não Não R$ 71.200,00
19/12/2025 09:01:49 LAC0460 Não Sim R$ 71.000,00
19/12/2025 09:01:49 CLAUDIO Não Não R$ 70.800,00
19/12/2025 09:01:30 LAC0460 Não Sim R$ 70.600,00
19/12/2025 09:01:30 CLAUDIO Não Não R$ 70.400,00
19/12/2025 08:52:06 LAC0460 Não Sim R$ 70.200,00
19/12/2025 08:52:06 CLAUDIO Não Não R$ 70.000,00
19/12/2025 08:17:51 LAC0460 Não Sim R$ 69.800,00
19/12/2025 08:17:51 ANA1 Não Não R$ 69.600,00
19/12/2025 08:13:23 LAC0460 Não Sim R$ 69.400,00
19/12/2025 08:13:23 GEOVANELIMA Não Não R$ 69.200,00
19/12/2025 06:53:12 LAC0460 Não Sim R$ 69.000,00
18/12/2025 21:24:38 GEOVANELIMA Não Não R$ 68.800,00
18/12/2025 20:23:33 JOAOPCPAGOTTO Não Não R$ 68.600,00
18/12/2025 18:20:53 GEOVANELIMA Não Não R$ 68.400,00
18/12/2025 18:20:50 JOTA Não Sim R$ 68.200,00
18/12/2025 18:20:50 GEOVANELIMA Não Não R$ 68.000,00
18/12/2025 18:20:46 JOTA Não Sim R$ 67.800,00
18/12/2025 18:20:46 GEOVANELIMA Não Não R$ 67.600,00
18/12/2025 18:20:42 JOTA Não Sim R$ 67.400,00
18/12/2025 18:20:42 GEOVANELIMA Não Não R$ 67.200,00
18/12/2025 18:20:32 JOTA Não Sim R$ 67.000,00
18/12/2025 18:20:32 GEOVANELIMA Não Não R$ 66.800,00
18/12/2025 18:20:29 JOTA Não Sim R$ 66.600,00
18/12/2025 18:20:29 GEOVANELIMA Não Não R$ 66.400,00
18/12/2025 18:20:24 JOTA Não Sim R$ 66.200,00
18/12/2025 18:20:23 GEOVANELIMA Não Não R$ 66.000,00
18/12/2025 18:20:16 JOTA Não Sim R$ 65.800,00
18/12/2025 18:20:16 GEOVANELIMA Não Não R$ 65.600,00
18/12/2025 18:20:10 JOTA Não Sim R$ 65.400,00
18/12/2025 18:20:10 GEOVANELIMA Não Não R$ 65.200,00
18/12/2025 18:20:03 JOTA Não Sim R$ 65.000,00
18/12/2025 18:20:03 GEOVANELIMA Não Não R$ 64.800,00
18/12/2025 18:19:55 JOTA Não Sim R$ 64.600,00
18/12/2025 18:19:55 GEOVANELIMA Não Não R$ 64.400,00
18/12/2025 17:33:39 JOTA Não Sim R$ 64.200,00
18/12/2025 17:33:39 EDIOLIMA Não Não R$ 64.000,00
18/12/2025 16:06:01 JOTA Não Sim R$ 63.800,00
18/12/2025 16:06:01 GEOVANELIMA Não Não R$ 63.600,00
18/12/2025 16:05:54 JOTA Não Sim R$ 63.400,00
18/12/2025 16:05:54 GEOVANELIMA Não Não R$ 63.200,00
18/12/2025 16:05:43 JOTA Não Sim R$ 63.000,00
18/12/2025 16:05:43 GEOVANELIMA Não Não R$ 62.800,00
18/12/2025 16:05:38 JOTA Não Sim R$ 62.600,00
18/12/2025 16:05:38 GEOVANELIMA Não Não R$ 62.400,00
18/12/2025 16:05:34 JOTA Não Sim R$ 62.200,00
18/12/2025 16:05:34 GEOVANELIMA Não Não R$ 62.000,00
18/12/2025 16:05:30 JOTA Não Sim R$ 61.800,00
18/12/2025 16:05:30 GEOVANELIMA Não Não R$ 61.600,00
18/12/2025 16:05:25 JOTA Não Sim R$ 61.400,00
18/12/2025 16:05:25 GEOVANELIMA Não Não R$ 61.200,00
18/12/2025 16:05:21 JOTA Não Sim R$ 61.000,00
18/12/2025 16:05:21 GEOVANELIMA Não Não R$ 60.800,00
18/12/2025 16:05:16 JOTA Não Sim R$ 60.600,00
18/12/2025 16:05:16 GEOVANELIMA Não Não R$ 60.400,00
18/12/2025 16:05:11 JOTA Não Sim R$ 60.200,00
18/12/2025 16:05:11 GEOVANELIMA Não Não R$ 60.000,00
18/12/2025 16:05:05 JOTA Não Sim R$ 59.800,00
18/12/2025 16:05:05 GEOVANELIMA Não Não R$ 59.600,00
18/12/2025 16:04:59 JOTA Não Sim R$ 59.400,00
18/12/2025 16:04:59 GEOVANELIMA Não Não R$ 59.200,00
18/12/2025 16:04:54 JOTA Não Sim R$ 59.000,00
18/12/2025 16:04:54 GEOVANELIMA Não Não R$ 58.800,00
18/12/2025 16:04:48 JOTA Não Sim R$ 58.600,00
18/12/2025 16:04:48 GEOVANELIMA Não Não R$ 58.400,00
18/12/2025 16:04:12 JOTA Não Sim R$ 58.200,00
18/12/2025 16:04:12 GEOVANELIMA Não Não R$ 58.000,00
18/12/2025 16:04:08 JOTA Não Sim R$ 57.800,00
18/12/2025 16:04:08 GEOVANELIMA Não Não R$ 57.600,00
18/12/2025 16:03:54 JOTA Não Sim R$ 57.400,00
18/12/2025 16:03:54 GEOVANELIMA Não Não R$ 57.200,00
18/12/2025 15:32:55 JOTA Não Sim R$ 57.000,00
18/12/2025 15:32:55 GEOVANELIMA Não Não R$ 56.800,00
18/12/2025 15:32:33 JOTA Não Sim R$ 56.600,00
18/12/2025 15:32:33 GEOVANELIMA Não Não R$ 56.400,00
18/12/2025 15:32:21 JOTA Não Sim R$ 56.200,00
18/12/2025 15:32:21 GEOVANELIMA Não Não R$ 56.000,00
18/12/2025 15:32:14 JOTA Não Sim R$ 55.800,00
18/12/2025 15:32:14 GEOVANELIMA Não Não R$ 55.600,00
18/12/2025 15:32:05 JOTA Não Sim R$ 55.400,00
18/12/2025 15:32:05 GEOVANELIMA Não Não R$ 55.200,00
18/12/2025 15:31:41 JOTA Não Sim R$ 55.000,00
18/12/2025 15:31:41 GEOVANELIMA Não Não R$ 54.800,00
18/12/2025 15:31:18 JOTA Não Sim R$ 54.600,00
18/12/2025 15:31:18 GEOVANELIMA Não Não R$ 54.400,00
18/12/2025 14:59:46 JOTA Não Sim R$ 54.200,00
18/12/2025 14:59:46 GEOVANELIMA Não Não R$ 54.000,00
18/12/2025 14:59:29 JOTA Não Sim R$ 53.800,00
18/12/2025 14:59:29 GEOVANELIMA Não Não R$ 53.600,00
18/12/2025 14:44:37 JOTA Não Sim R$ 53.400,00
18/12/2025 10:34:51 GEOVANELIMA Não Não R$ 53.200,00
18/12/2025 09:18:12 CLAUDIO Não Não R$ 53.000,00
16/12/2025 09:06:08 GEOVANELIMA Não Não R$ 52.800,00
15/12/2025 19:41:01 ERI Não Não R$ 52.600,00
15/12/2025 17:46:52 GEOVANELIMA Não Não R$ 52.400,00
15/12/2025 15:13:32 LOTE ENCERRADO Não Não R$ 52.200,00
15/12/2025 13:12:18 ERI Não Não R$ 52.000,00
15/12/2025 08:46:11 ANA1 Não Não R$ 51.800,00
14/12/2025 23:32:11 GEOVANELIMA Não Não R$ 51.600,00
14/12/2025 17:14:57 ANA1 Não Não R$ 51.400,00
11/12/2025 21:47:23 GEOVANELIMA Não Não R$ 51.200,00
11/12/2025 21:23:33 ANA1 Não Não R$ 51.000,00
11/12/2025 20:07:04 JETSERVICES Não Não R$ 50.800,00
11/12/2025 18:48:22 ANA1 Não Não R$ 50.600,00
09/12/2025 22:11:26 GEOVANELIMA Não Não R$ 50.400,00
09/12/2025 16:47:49 JETSERVICES Não Não R$ 50.200,00
08/12/2025 15:46:02 GEOVANELIMA Não Não R$ 50.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.