Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD
37/2025
001443
LOTE 5
107
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 10:27:52 | JURECLA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 19/12/2025 10:27:48 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 19/12/2025 10:27:11 | JURECLA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 19/12/2025 10:27:09 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 19/12/2025 10:27:00 | JURECLA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 19/12/2025 10:26:57 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 19/12/2025 10:26:23 | JURECLA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 19/12/2025 10:26:21 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 19/12/2025 10:26:18 | JURECLA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 19/12/2025 10:26:15 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 19/12/2025 10:26:11 | JURECLA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 19/12/2025 10:25:57 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 19/12/2025 10:25:55 | JURECLA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 19/12/2025 10:25:52 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 19/12/2025 10:22:59 | JURECLA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 19/12/2025 10:04:14 | LEODEPIETRO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 19/12/2025 10:01:59 | JURECLA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 19/12/2025 10:01:54 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 19/12/2025 10:01:16 | JURECLA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 19/12/2025 10:01:13 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 19/12/2025 10:00:58 | JURECLA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 19/12/2025 10:00:55 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 19/12/2025 10:00:45 | JURECLA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 19/12/2025 10:00:41 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 19/12/2025 10:00:33 | JURECLA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 19/12/2025 10:00:31 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 19/12/2025 10:00:24 | JURECLA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 19/12/2025 10:00:23 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 19/12/2025 10:00:19 | JURECLA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 19/12/2025 10:00:15 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 19/12/2025 10:00:13 | JURECLA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 19/12/2025 10:00:04 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 19/12/2025 10:00:01 | JURECLA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 19/12/2025 09:59:53 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 19/12/2025 09:59:46 | JURECLA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 19/12/2025 09:59:45 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 19/12/2025 09:58:37 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 19/12/2025 09:55:53 | EDNEIVANES | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 19/12/2025 09:51:42 | JURECLA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 19/12/2025 09:36:04 | PENTELHO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 18/12/2025 09:02:31 | VENDIDO1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 16/12/2025 20:17:11 | PENTELHO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 16/12/2025 16:55:32 | GOMAO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 14/12/2025 22:24:12 | JURECLA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 14/12/2025 11:11:19 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 13/12/2025 09:19:23 | GOMAO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 04/12/2025 06:35:41 | EDWARD | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.