Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001394
LOTE 23
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 10:28:35 | CSAN | Não | Não | R$ 5.700,00 |
18/07/2025 10:28:30 | TATIANEPEREZ | Não | Não | R$ 5.600,00 |
18/07/2025 10:27:54 | CSAN | Não | Não | R$ 5.500,00 |
18/07/2025 10:27:50 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
18/07/2025 10:27:20 | CSAN | Não | Não | R$ 5.300,00 |
18/07/2025 10:27:03 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
18/07/2025 10:26:53 | CSAN | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
18/07/2025 10:26:53 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
18/07/2025 10:26:42 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
18/07/2025 10:26:42 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
18/07/2025 10:26:35 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
18/07/2025 10:26:35 | TATIANEPEREZ | Não | Não | R$ 4.600,00 |
18/07/2025 10:26:13 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
18/07/2025 10:26:13 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
18/07/2025 10:25:57 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
18/07/2025 10:25:57 | TATIANEPEREZ | Não | Não | R$ 4.200,00 |
18/07/2025 10:25:32 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
18/07/2025 10:25:32 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
18/07/2025 10:18:23 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
18/07/2025 10:18:23 | TATIANEPEREZ | Não | Não | R$ 3.800,00 |
17/07/2025 13:41:28 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
17/07/2025 13:41:28 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
14/07/2025 14:27:53 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
13/07/2025 08:07:25 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
12/07/2025 23:51:09 | RITABH | Não | Não | R$ 3.100,00 |
12/07/2025 23:51:02 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
12/07/2025 23:51:02 | RITABH | Não | Não | R$ 2.900,00 |
12/07/2025 23:50:52 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
12/07/2025 23:50:52 | RITABH | Não | Não | R$ 2.700,00 |
12/07/2025 23:47:30 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
12/07/2025 23:47:30 | RITABH | Não | Não | R$ 2.500,00 |
12/07/2025 20:43:42 | ROBIM4 | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
12/07/2025 08:38:34 | RITABH | Não | Não | R$ 2.300,00 |
10/07/2025 23:17:00 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
09/07/2025 12:44:17 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
08/07/2025 11:17:15 | Blawdp | Não | Não | R$ 2.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.