Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001387
LOTE 7
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 09:46:22 | ambiental | Não | Não | R$ 9.500,00 |
18/07/2025 09:46:20 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
18/07/2025 09:46:19 | ambiental | Não | Não | R$ 9.300,00 |
18/07/2025 09:46:17 | CAMANHO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
18/07/2025 09:46:13 | ambiental | Não | Não | R$ 9.100,00 |
18/07/2025 09:46:11 | CAMANHO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
18/07/2025 09:46:08 | ambiental | Não | Não | R$ 8.900,00 |
18/07/2025 09:46:02 | CAMANHO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
18/07/2025 09:45:58 | ambiental | Não | Não | R$ 8.700,00 |
18/07/2025 09:45:55 | CAMANHO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
18/07/2025 09:45:51 | ambiental | Não | Não | R$ 8.500,00 |
18/07/2025 09:45:51 | CAMANHO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
18/07/2025 09:45:33 | ambiental | Não | Não | R$ 8.300,00 |
18/07/2025 09:45:32 | CAMANHO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
18/07/2025 09:45:16 | ambiental | Não | Não | R$ 8.100,00 |
18/07/2025 09:45:15 | CAMANHO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
18/07/2025 09:45:13 | ambiental | Não | Não | R$ 7.900,00 |
18/07/2025 09:45:12 | CAMANHO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
18/07/2025 09:45:10 | ambiental | Não | Não | R$ 7.700,00 |
18/07/2025 09:45:10 | CAMANHO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
18/07/2025 09:45:07 | ambiental | Não | Não | R$ 7.500,00 |
18/07/2025 09:45:06 | CAMANHO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
18/07/2025 09:45:00 | ambiental | Não | Não | R$ 7.300,00 |
18/07/2025 09:44:59 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
18/07/2025 09:44:55 | ambiental | Não | Não | R$ 7.100,00 |
18/07/2025 09:44:54 | CAMANHO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
18/07/2025 09:44:52 | ambiental | Não | Não | R$ 6.900,00 |
18/07/2025 09:44:51 | CAMANHO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
18/07/2025 09:44:48 | ambiental | Não | Não | R$ 6.700,00 |
18/07/2025 09:44:48 | CAMANHO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
18/07/2025 09:44:46 | ambiental | Não | Não | R$ 6.500,00 |
18/07/2025 09:44:46 | CAMANHO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
18/07/2025 09:44:44 | ambiental | Não | Não | R$ 6.300,00 |
18/07/2025 09:44:44 | CAMANHO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
18/07/2025 09:44:42 | ambiental | Não | Não | R$ 6.100,00 |
18/07/2025 09:44:41 | CAMANHO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
18/07/2025 09:44:40 | ambiental | Não | Não | R$ 5.900,00 |
18/07/2025 09:44:39 | CAMANHO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
18/07/2025 09:44:37 | ambiental | Não | Não | R$ 5.700,00 |
18/07/2025 09:44:37 | CAMANHO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
18/07/2025 09:44:34 | ambiental | Não | Não | R$ 5.500,00 |
18/07/2025 09:44:34 | CAMANHO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
18/07/2025 09:44:31 | ambiental | Não | Não | R$ 5.300,00 |
18/07/2025 09:44:30 | CAMANHO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
18/07/2025 09:44:27 | ambiental | Não | Não | R$ 5.100,00 |
18/07/2025 09:44:27 | CAMANHO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
18/07/2025 09:44:25 | ambiental | Não | Não | R$ 4.900,00 |
18/07/2025 09:44:24 | CAMANHO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
18/07/2025 09:44:22 | ambiental | Não | Não | R$ 4.700,00 |
18/07/2025 09:44:21 | CAMANHO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
18/07/2025 09:44:19 | ambiental | Não | Não | R$ 4.500,00 |
18/07/2025 09:44:18 | CAMANHO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
18/07/2025 09:44:16 | ambiental | Não | Não | R$ 4.300,00 |
18/07/2025 09:44:16 | CAMANHO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
18/07/2025 09:44:12 | ambiental | Não | Não | R$ 4.100,00 |
18/07/2025 09:44:11 | CAMANHO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
18/07/2025 09:44:10 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
18/07/2025 09:44:09 | ambiental | Não | Não | R$ 3.800,00 |
18/07/2025 09:44:08 | CAMANHO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
18/07/2025 09:44:06 | ambiental | Não | Não | R$ 3.600,00 |
18/07/2025 09:43:33 | CAMANHO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
18/07/2025 09:43:32 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
18/07/2025 09:43:28 | CAMANHO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
18/07/2025 09:43:27 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
18/07/2025 09:43:26 | CAMANHO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
18/07/2025 09:43:25 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
18/07/2025 09:43:24 | CAMANHO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
18/07/2025 09:43:22 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
18/07/2025 09:43:21 | CAMANHO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
18/07/2025 09:43:19 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
18/07/2025 09:43:18 | CAMANHO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
18/07/2025 09:43:15 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
18/07/2025 09:43:14 | CAMANHO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
18/07/2025 09:43:12 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
18/07/2025 09:43:10 | CAMANHO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
18/07/2025 09:43:07 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
18/07/2025 09:43:06 | ambiental | Não | Não | R$ 1.900,00 |
18/07/2025 09:43:06 | MICHELDINIZ33 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
18/07/2025 09:43:03 | CAMANHO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
18/07/2025 09:43:00 | ambiental | Não | Não | R$ 1.600,00 |
18/07/2025 09:34:40 | CAMANHO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
18/07/2025 09:31:37 | JUNINHO2 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
16/07/2025 10:21:16 | CAMANHO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
15/07/2025 11:15:07 | JUNINHO2 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
15/07/2025 10:02:46 | RDR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
14/07/2025 22:28:20 | JUNINHO2 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
14/07/2025 14:24:16 | ambiental | Não | Não | R$ 900,00 |
13/07/2025 22:38:41 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 800,00 |
13/07/2025 21:42:20 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 700,00 |
07/07/2025 13:06:10 | JUNINHO2 | Não | Não | R$ 600,00 |
02/07/2025 12:54:18 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.