Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001382
LOTE 12
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 10:03:04 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
18/07/2025 10:02:54 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
18/07/2025 10:02:52 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
18/07/2025 10:02:52 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
18/07/2025 10:02:50 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
18/07/2025 10:02:50 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
18/07/2025 10:02:49 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
18/07/2025 10:02:49 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
18/07/2025 10:02:46 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
18/07/2025 10:02:46 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
18/07/2025 10:02:43 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
18/07/2025 10:02:43 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
18/07/2025 10:02:19 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
18/07/2025 10:02:19 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
18/07/2025 10:02:14 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 33.700,00 |
18/07/2025 10:02:14 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
18/07/2025 10:02:10 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
18/07/2025 10:02:10 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
18/07/2025 10:02:06 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
18/07/2025 10:02:06 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
18/07/2025 10:02:03 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
18/07/2025 10:02:03 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
18/07/2025 10:02:01 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
18/07/2025 10:02:01 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
18/07/2025 10:01:59 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 32.700,00 |
18/07/2025 10:01:59 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
18/07/2025 10:01:56 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
18/07/2025 10:01:56 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
18/07/2025 10:01:54 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
18/07/2025 10:01:54 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
18/07/2025 10:01:52 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
18/07/2025 10:01:52 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
18/07/2025 10:01:48 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
18/07/2025 10:01:48 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
18/07/2025 10:01:45 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
18/07/2025 10:01:45 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
18/07/2025 10:01:43 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
18/07/2025 10:01:43 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
18/07/2025 10:01:40 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
18/07/2025 10:01:40 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
18/07/2025 10:01:29 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
18/07/2025 10:01:29 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
18/07/2025 10:01:27 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
18/07/2025 10:01:27 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
18/07/2025 10:01:24 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
18/07/2025 10:01:24 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
18/07/2025 10:01:20 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
18/07/2025 10:01:20 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
18/07/2025 10:01:18 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
18/07/2025 10:01:18 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
18/07/2025 10:01:16 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
18/07/2025 10:01:16 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
18/07/2025 10:01:12 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
18/07/2025 10:01:12 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
18/07/2025 10:01:04 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 29.700,00 |
18/07/2025 10:01:04 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
18/07/2025 10:00:54 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
18/07/2025 10:00:54 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
18/07/2025 10:00:45 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 29.300,00 |
18/07/2025 10:00:45 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
18/07/2025 10:00:40 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
18/07/2025 10:00:40 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
18/07/2025 10:00:32 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 28.900,00 |
18/07/2025 10:00:32 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
18/07/2025 10:00:26 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 28.700,00 |
18/07/2025 10:00:26 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
18/07/2025 10:00:09 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
18/07/2025 10:00:09 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
18/07/2025 10:00:05 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
18/07/2025 10:00:05 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
18/07/2025 09:59:58 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
18/07/2025 09:59:58 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
18/07/2025 09:59:49 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
18/07/2025 09:59:49 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
18/07/2025 09:59:42 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 27.700,00 |
18/07/2025 09:59:42 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
18/07/2025 09:59:36 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
18/07/2025 09:59:36 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
18/07/2025 09:59:29 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
18/07/2025 09:59:29 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
18/07/2025 09:59:17 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
18/07/2025 09:59:17 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
18/07/2025 09:58:57 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 26.900,00 |
18/07/2025 09:58:57 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
18/07/2025 09:58:33 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
18/07/2025 09:58:33 | FELIPE 2 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
18/07/2025 09:34:16 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
18/07/2025 09:34:16 | PAULINHO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
18/07/2025 09:32:52 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
18/07/2025 09:32:52 | PAULINHO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
18/07/2025 09:32:10 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
18/07/2025 09:32:10 | PAULINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
18/07/2025 09:31:44 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
18/07/2025 09:31:44 | PAULINHO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
18/07/2025 09:31:38 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 25.700,00 |
18/07/2025 09:31:38 | PAULINHO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
18/07/2025 09:30:31 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
18/07/2025 09:30:31 | PAULINHO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
18/07/2025 08:03:22 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
18/07/2025 08:03:22 | -0 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
17/07/2025 20:18:02 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
17/07/2025 20:18:02 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
17/07/2025 20:17:28 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
17/07/2025 20:17:28 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
17/07/2025 15:16:09 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
17/07/2025 15:16:09 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
17/07/2025 15:16:07 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
17/07/2025 15:16:07 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
17/07/2025 15:16:04 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
17/07/2025 15:16:04 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
17/07/2025 15:16:02 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
17/07/2025 15:16:02 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
17/07/2025 15:15:59 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
17/07/2025 15:15:59 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
17/07/2025 15:15:57 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
17/07/2025 15:15:57 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
17/07/2025 15:15:55 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
17/07/2025 15:15:55 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
17/07/2025 15:15:53 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
17/07/2025 15:15:53 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
17/07/2025 15:15:50 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
17/07/2025 15:15:50 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
17/07/2025 15:15:48 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
17/07/2025 15:15:48 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
17/07/2025 15:15:45 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
17/07/2025 15:15:45 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
17/07/2025 15:15:42 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
17/07/2025 15:15:42 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
17/07/2025 15:15:38 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
17/07/2025 15:15:38 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
17/07/2025 15:15:29 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
17/07/2025 15:15:29 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
17/07/2025 11:08:44 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
17/07/2025 11:08:44 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
16/07/2025 20:58:03 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
16/07/2025 20:58:03 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
16/07/2025 20:57:54 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
16/07/2025 20:57:54 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
16/07/2025 20:57:48 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
16/07/2025 20:57:48 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
16/07/2025 20:57:40 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
16/07/2025 20:57:40 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
15/07/2025 14:40:48 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
15/07/2025 14:40:48 | CINTHIA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
15/07/2025 14:40:43 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
15/07/2025 14:40:43 | CINTHIA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
15/07/2025 14:40:40 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
15/07/2025 14:40:40 | CINTHIA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
15/07/2025 14:40:36 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
15/07/2025 14:40:36 | CINTHIA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
15/07/2025 14:40:29 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
15/07/2025 14:40:29 | CINTHIA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
15/07/2025 11:21:33 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
15/07/2025 11:21:33 | PAULINHO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
14/07/2025 23:53:31 | PEDROHENRIQUE1 | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
14/07/2025 23:53:31 | SILVESTRE33 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
14/07/2025 19:33:01 | SILVESTRE33 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
14/07/2025 15:11:55 | RAÍ | Não | Não | R$ 8.700,00 |
14/07/2025 12:51:31 | NVEICULOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
13/07/2025 22:37:37 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
11/07/2025 09:45:53 | TOCO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
10/07/2025 23:16:31 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
10/07/2025 19:48:29 | SILVESTRE33 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
08/07/2025 20:25:37 | BADILA | Não | Não | R$ 8.100,00 |
07/07/2025 18:39:20 | SILVESTRE33 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.