Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001378
LOTE 16
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 10:11:00 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
18/07/2025 09:34:42 | JOAOJF | Não | Não | R$ 22.100,00 |
18/07/2025 09:34:31 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
18/07/2025 09:34:14 | JOAOJF | Não | Não | R$ 21.700,00 |
18/07/2025 09:34:11 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
18/07/2025 09:33:36 | JOAOJF | Não | Não | R$ 21.500,00 |
18/07/2025 09:33:33 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
18/07/2025 09:33:23 | JOAOJF | Não | Não | R$ 21.300,00 |
18/07/2025 09:33:20 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
18/07/2025 09:32:04 | JOAOJF | Não | Não | R$ 21.100,00 |
18/07/2025 09:31:59 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
18/07/2025 09:31:54 | JOAOJF | Não | Não | R$ 20.900,00 |
18/07/2025 09:31:49 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
18/07/2025 09:31:44 | JOAOJF | Não | Não | R$ 20.700,00 |
18/07/2025 09:31:39 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
18/07/2025 09:31:22 | JOAOJF | Não | Não | R$ 20.500,00 |
18/07/2025 09:31:18 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
18/07/2025 09:31:13 | JOAOJF | Não | Não | R$ 20.300,00 |
18/07/2025 09:31:09 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
18/07/2025 09:31:01 | JOAOJF | Não | Não | R$ 20.100,00 |
18/07/2025 09:30:57 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
18/07/2025 09:30:21 | JOAOJF | Não | Não | R$ 19.900,00 |
18/07/2025 09:30:16 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
18/07/2025 09:24:22 | JOAOJF | Não | Não | R$ 19.700,00 |
18/07/2025 09:24:18 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
18/07/2025 09:24:06 | JOAOJF | Não | Não | R$ 19.500,00 |
18/07/2025 09:24:00 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
18/07/2025 09:14:24 | JOAOJF | Não | Não | R$ 19.300,00 |
18/07/2025 09:14:16 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
18/07/2025 09:11:41 | JOAOJF | Não | Não | R$ 19.100,00 |
18/07/2025 09:11:16 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
18/07/2025 09:11:02 | JOAOJF | Não | Não | R$ 18.900,00 |
18/07/2025 09:08:42 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
18/07/2025 09:08:05 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 18.500,00 |
18/07/2025 09:08:03 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
18/07/2025 09:08:00 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 18.300,00 |
18/07/2025 09:07:58 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
18/07/2025 09:07:55 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 18.100,00 |
18/07/2025 09:07:53 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
18/07/2025 09:07:49 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 17.900,00 |
18/07/2025 09:07:46 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
18/07/2025 09:07:43 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
18/07/2025 09:07:41 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
18/07/2025 09:07:35 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
18/07/2025 09:07:32 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
18/07/2025 09:07:29 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 17.300,00 |
18/07/2025 09:07:24 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
18/07/2025 09:07:16 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
18/07/2025 09:07:12 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
18/07/2025 09:07:07 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
18/07/2025 09:07:07 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
18/07/2025 09:07:03 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
18/07/2025 09:07:03 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
18/07/2025 09:06:57 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
18/07/2025 09:06:57 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
18/07/2025 09:06:45 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
18/07/2025 09:06:45 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
18/07/2025 09:06:34 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
18/07/2025 09:06:34 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
18/07/2025 09:06:27 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
18/07/2025 09:06:27 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
18/07/2025 09:06:21 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
18/07/2025 09:06:21 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
18/07/2025 09:06:18 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
18/07/2025 09:06:08 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
18/07/2025 09:06:03 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
18/07/2025 09:05:52 | NEILAFORMIGA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
18/07/2025 09:05:47 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
18/07/2025 09:02:36 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
18/07/2025 09:02:36 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
18/07/2025 09:02:32 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
18/07/2025 09:02:32 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
18/07/2025 09:02:27 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
18/07/2025 09:02:27 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
18/07/2025 09:02:17 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
18/07/2025 09:02:17 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
18/07/2025 09:02:08 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
18/07/2025 09:02:08 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
18/07/2025 09:02:04 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
18/07/2025 09:02:04 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
18/07/2025 09:01:55 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
18/07/2025 09:01:55 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
18/07/2025 09:01:42 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
18/07/2025 09:01:42 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
18/07/2025 09:00:27 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
18/07/2025 09:00:27 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
18/07/2025 08:58:41 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
18/07/2025 08:58:41 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
18/07/2025 08:16:53 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
18/07/2025 08:16:10 | LUY123 | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
18/07/2025 08:16:10 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
18/07/2025 08:15:33 | LUY123 | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
18/07/2025 08:15:33 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
18/07/2025 07:52:14 | LUY123 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
18/07/2025 07:52:14 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
18/07/2025 07:52:05 | LUY123 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
18/07/2025 07:52:05 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
18/07/2025 07:51:59 | LUY123 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
18/07/2025 07:51:59 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
18/07/2025 07:51:45 | LUY123 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
18/07/2025 07:51:45 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
18/07/2025 06:23:23 | LUY123 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
17/07/2025 22:15:02 | MANDA NO MEUS PEITO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
17/07/2025 21:53:34 | FABINHO LEILAO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
17/07/2025 16:06:12 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
17/07/2025 16:05:45 | CSAN | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
17/07/2025 16:05:34 | CSAN | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
17/07/2025 16:05:34 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
17/07/2025 16:05:27 | CSAN | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
17/07/2025 16:05:27 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
17/07/2025 16:05:12 | CSAN | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
17/07/2025 16:05:12 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
17/07/2025 13:35:57 | CSAN | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
17/07/2025 13:35:57 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
17/07/2025 11:00:55 | RALFPECAS | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
17/07/2025 11:00:55 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
17/07/2025 10:11:15 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
17/07/2025 10:11:15 | EDWARD | Não | Não | R$ 7.400,00 |
17/07/2025 10:11:09 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
17/07/2025 10:11:09 | EDWARD | Não | Não | R$ 7.200,00 |
17/07/2025 10:10:55 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
17/07/2025 10:10:55 | EDWARD | Não | Não | R$ 7.000,00 |
17/07/2025 10:10:35 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
17/07/2025 10:10:35 | EDWARD | Não | Não | R$ 6.800,00 |
17/07/2025 10:10:32 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
17/07/2025 10:10:32 | EDWARD | Não | Não | R$ 6.600,00 |
17/07/2025 10:10:26 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
17/07/2025 10:10:26 | EDWARD | Não | Não | R$ 6.400,00 |
17/07/2025 10:10:14 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
17/07/2025 10:10:14 | EDWARD | Não | Não | R$ 6.200,00 |
17/07/2025 07:21:48 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
16/07/2025 23:03:29 | CLAUDIOKLAUS | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
16/07/2025 20:58:26 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
16/07/2025 20:26:33 | CLAUDIOKLAUS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
16/07/2025 20:03:15 | PENAIMPORTS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
16/07/2025 14:23:17 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
16/07/2025 13:18:10 | EDWARD | Não | Não | R$ 5.500,00 |
15/07/2025 22:45:50 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
15/07/2025 19:17:26 | EDWARD | Não | Não | R$ 5.300,00 |
15/07/2025 14:00:45 | JOAOJF | Não | Não | R$ 5.200,00 |
15/07/2025 13:28:19 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
14/07/2025 18:15:54 | JOAOJF | Não | Não | R$ 5.000,00 |
14/07/2025 16:12:23 | MILENA_RIBEIR0 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
14/07/2025 14:20:20 | JOAOJF | Não | Não | R$ 4.800,00 |
14/07/2025 13:14:34 | HELTONFG | Não | Não | R$ 4.700,00 |
14/07/2025 09:50:48 | CLAUDIOKLAUS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
14/07/2025 05:16:29 | PENAIMPORTS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
13/07/2025 22:36:53 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
11/07/2025 19:21:26 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
08/07/2025 17:17:45 | HELTONFG | Não | Não | R$ 4.200,00 |
08/07/2025 11:16:51 | Blawdp | Não | Não | R$ 4.100,00 |
07/07/2025 15:54:22 | MBAL2233 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.