Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001377
LOTE 17
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 09:24:49 | S***** | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 18/07/2025 09:04:57 | N***** | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 18/07/2025 06:49:07 | S***** | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 18/07/2025 06:49:03 | C***** | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 18/07/2025 06:49:02 | C***** | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 18/07/2025 06:49:02 | S***** | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 18/07/2025 06:49:00 | C***** | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 18/07/2025 06:49:00 | S***** | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 18/07/2025 06:48:55 | C***** | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 18/07/2025 06:48:55 | S***** | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 18/07/2025 06:48:53 | C***** | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 18/07/2025 06:48:53 | S***** | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 18/07/2025 06:48:49 | C***** | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 18/07/2025 06:48:49 | S***** | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 18/07/2025 06:48:47 | C***** | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 18/07/2025 06:48:47 | S***** | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 18/07/2025 06:48:44 | C***** | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 18/07/2025 06:48:44 | S***** | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 18/07/2025 06:48:40 | C***** | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 18/07/2025 06:48:40 | S***** | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 18/07/2025 06:48:36 | C***** | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 18/07/2025 06:48:36 | S***** | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 18/07/2025 06:48:10 | C***** | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 18/07/2025 06:48:10 | S***** | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 18/07/2025 06:48:08 | C***** | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 18/07/2025 06:48:08 | S***** | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 18/07/2025 06:48:05 | C***** | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
| 18/07/2025 06:48:05 | S***** | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 18/07/2025 06:48:03 | C***** | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
| 18/07/2025 06:48:03 | S***** | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 18/07/2025 06:48:00 | C***** | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 18/07/2025 06:48:00 | S***** | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 18/07/2025 06:47:58 | C***** | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 18/07/2025 06:47:58 | S***** | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 18/07/2025 06:47:55 | C***** | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
| 18/07/2025 06:47:55 | S***** | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 18/07/2025 06:47:53 | C***** | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
| 18/07/2025 06:47:53 | S***** | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 18/07/2025 06:47:50 | C***** | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
| 18/07/2025 06:47:50 | S***** | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 18/07/2025 06:47:47 | C***** | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
| 18/07/2025 06:47:47 | S***** | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 18/07/2025 06:47:44 | C***** | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
| 18/07/2025 06:47:44 | S***** | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 18/07/2025 06:47:41 | C***** | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
| 18/07/2025 06:47:41 | S***** | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 18/07/2025 06:47:38 | C***** | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
| 18/07/2025 06:47:38 | S***** | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 18/07/2025 06:47:34 | C***** | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
| 18/07/2025 06:47:34 | S***** | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/07/2025 06:47:30 | C***** | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 18/07/2025 06:47:30 | S***** | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 17/07/2025 13:38:52 | C***** | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
| 17/07/2025 13:38:52 | R***** | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 17/07/2025 13:04:41 | R***** | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 17/07/2025 13:04:41 | B***** | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 17/07/2025 12:55:59 | R***** | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 17/07/2025 12:55:59 | I***** | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 17/07/2025 12:55:17 | R***** | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
| 17/07/2025 12:55:17 | I***** | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 17/07/2025 12:55:02 | R***** | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 17/07/2025 12:55:02 | B***** | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 17/07/2025 12:54:14 | R***** | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 17/07/2025 12:54:14 | B***** | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 17/07/2025 12:53:40 | R***** | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 17/07/2025 12:53:40 | I***** | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 17/07/2025 12:53:35 | R***** | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 17/07/2025 12:53:35 | I***** | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 17/07/2025 12:53:30 | R***** | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 17/07/2025 12:53:30 | I***** | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 17/07/2025 12:53:19 | R***** | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 17/07/2025 12:53:19 | I***** | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 17/07/2025 12:52:36 | R***** | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 17/07/2025 12:52:36 | I***** | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 17/07/2025 12:45:11 | R***** | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 17/07/2025 12:45:11 | B***** | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 17/07/2025 12:45:01 | R***** | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 17/07/2025 12:45:01 | B***** | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 17/07/2025 12:42:49 | R***** | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 17/07/2025 12:42:49 | I***** | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 17/07/2025 12:40:12 | R***** | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 17/07/2025 12:40:12 | I***** | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 17/07/2025 12:39:11 | R***** | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 17/07/2025 12:39:11 | I***** | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 17/07/2025 12:37:09 | R***** | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 17/07/2025 12:37:09 | I***** | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 17/07/2025 11:34:51 | R***** | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 17/07/2025 11:34:51 | H***** | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 17/07/2025 11:01:20 | R***** | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 17/07/2025 10:10:08 | E***** | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 16/07/2025 20:25:15 | C***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 16/07/2025 19:51:45 | I***** | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 16/07/2025 03:18:23 | H***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 15/07/2025 22:46:42 | R***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 15/07/2025 19:16:51 | E***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/07/2025 19:17:34 | I***** | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/07/2025 18:44:21 | S***** | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 14/07/2025 13:14:48 | H***** | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/07/2025 09:51:09 | C***** | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 14/07/2025 08:36:10 | S***** | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 08/07/2025 19:47:46 | I***** | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 08/07/2025 17:21:10 | H***** | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 08/07/2025 07:47:23 | S***** | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 06/07/2025 17:08:11 | I***** | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 03/07/2025 19:34:02 | S***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 03/07/2025 18:27:19 | R***** | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.