R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

  • Leilão
    A partir das 18/07/2025 09:30
  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

  • Código Leilão

    22/2025

  • Código Lote

    001377

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Habilitados

    78

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/07/2025 09:24:49 SINVALPEREIRA Não Não R$ 15.300,00
18/07/2025 09:04:57 NEILAFORMIGA Não Não R$ 15.200,00
18/07/2025 06:49:07 SINVALPEREIRA Não Não R$ 15.100,00
18/07/2025 06:49:03 CSAN Não Sim R$ 15.000,00
18/07/2025 06:49:02 CSAN Não Sim R$ 14.900,00
18/07/2025 06:49:02 SINVALPEREIRA Não Não R$ 14.800,00
18/07/2025 06:49:00 CSAN Não Sim R$ 14.700,00
18/07/2025 06:49:00 SINVALPEREIRA Não Não R$ 14.600,00
18/07/2025 06:48:55 CSAN Não Sim R$ 14.500,00
18/07/2025 06:48:55 SINVALPEREIRA Não Não R$ 14.400,00
18/07/2025 06:48:53 CSAN Não Sim R$ 14.300,00
18/07/2025 06:48:53 SINVALPEREIRA Não Não R$ 14.200,00
18/07/2025 06:48:49 CSAN Não Sim R$ 14.100,00
18/07/2025 06:48:49 SINVALPEREIRA Não Não R$ 14.000,00
18/07/2025 06:48:47 CSAN Não Sim R$ 13.900,00
18/07/2025 06:48:47 SINVALPEREIRA Não Não R$ 13.800,00
18/07/2025 06:48:44 CSAN Não Sim R$ 13.700,00
18/07/2025 06:48:44 SINVALPEREIRA Não Não R$ 13.600,00
18/07/2025 06:48:40 CSAN Não Sim R$ 13.500,00
18/07/2025 06:48:40 SINVALPEREIRA Não Não R$ 13.400,00
18/07/2025 06:48:36 CSAN Não Sim R$ 13.300,00
18/07/2025 06:48:36 SINVALPEREIRA Não Não R$ 13.200,00
18/07/2025 06:48:10 CSAN Não Sim R$ 13.100,00
18/07/2025 06:48:10 SINVALPEREIRA Não Não R$ 13.000,00
18/07/2025 06:48:08 CSAN Não Sim R$ 12.900,00
18/07/2025 06:48:08 SINVALPEREIRA Não Não R$ 12.800,00
18/07/2025 06:48:05 CSAN Não Sim R$ 12.700,00
18/07/2025 06:48:05 SINVALPEREIRA Não Não R$ 12.600,00
18/07/2025 06:48:03 CSAN Não Sim R$ 12.500,00
18/07/2025 06:48:03 SINVALPEREIRA Não Não R$ 12.400,00
18/07/2025 06:48:00 CSAN Não Sim R$ 12.300,00
18/07/2025 06:48:00 SINVALPEREIRA Não Não R$ 12.200,00
18/07/2025 06:47:58 CSAN Não Sim R$ 12.100,00
18/07/2025 06:47:58 SINVALPEREIRA Não Não R$ 12.000,00
18/07/2025 06:47:55 CSAN Não Sim R$ 11.900,00
18/07/2025 06:47:55 SINVALPEREIRA Não Não R$ 11.800,00
18/07/2025 06:47:53 CSAN Não Sim R$ 11.700,00
18/07/2025 06:47:53 SINVALPEREIRA Não Não R$ 11.600,00
18/07/2025 06:47:50 CSAN Não Sim R$ 11.500,00
18/07/2025 06:47:50 SINVALPEREIRA Não Não R$ 11.400,00
18/07/2025 06:47:47 CSAN Não Sim R$ 11.300,00
18/07/2025 06:47:47 SINVALPEREIRA Não Não R$ 11.200,00
18/07/2025 06:47:44 CSAN Não Sim R$ 11.100,00
18/07/2025 06:47:44 SINVALPEREIRA Não Não R$ 11.000,00
18/07/2025 06:47:41 CSAN Não Sim R$ 10.900,00
18/07/2025 06:47:41 SINVALPEREIRA Não Não R$ 10.800,00
18/07/2025 06:47:38 CSAN Não Sim R$ 10.700,00
18/07/2025 06:47:38 SINVALPEREIRA Não Não R$ 10.600,00
18/07/2025 06:47:34 CSAN Não Sim R$ 10.500,00
18/07/2025 06:47:34 SINVALPEREIRA Não Não R$ 10.400,00
18/07/2025 06:47:30 CSAN Não Sim R$ 10.300,00
18/07/2025 06:47:30 SINVALPEREIRA Não Não R$ 10.200,00
17/07/2025 13:38:52 CSAN Não Sim R$ 10.100,00
17/07/2025 13:38:52 RALFPECAS Não Sim R$ 10.000,00
17/07/2025 13:04:41 RALFPECAS Não Sim R$ 9.100,00
17/07/2025 13:04:41 BERLONI12 Não Não R$ 9.000,00
17/07/2025 12:55:59 RALFPECAS Não Sim R$ 8.900,00
17/07/2025 12:55:59 IEIE Não Não R$ 8.800,00
17/07/2025 12:55:17 RALFPECAS Não Sim R$ 8.700,00
17/07/2025 12:55:17 IEIE Não Não R$ 8.600,00
17/07/2025 12:55:02 RALFPECAS Não Sim R$ 8.500,00
17/07/2025 12:55:02 BERLONI12 Não Não R$ 8.400,00
17/07/2025 12:54:14 RALFPECAS Não Sim R$ 8.300,00
17/07/2025 12:54:14 BERLONI12 Não Não R$ 8.200,00
17/07/2025 12:53:40 RALFPECAS Não Sim R$ 8.100,00
17/07/2025 12:53:40 IEIE Não Não R$ 8.000,00
17/07/2025 12:53:35 RALFPECAS Não Sim R$ 7.900,00
17/07/2025 12:53:35 IEIE Não Não R$ 7.800,00
17/07/2025 12:53:30 RALFPECAS Não Sim R$ 7.700,00
17/07/2025 12:53:30 IEIE Não Não R$ 7.600,00
17/07/2025 12:53:19 RALFPECAS Não Sim R$ 7.500,00
17/07/2025 12:53:19 IEIE Não Não R$ 7.400,00
17/07/2025 12:52:36 RALFPECAS Não Sim R$ 7.300,00
17/07/2025 12:52:36 IEIE Não Não R$ 7.200,00
17/07/2025 12:45:11 RALFPECAS Não Sim R$ 7.100,00
17/07/2025 12:45:11 BERLONI12 Não Não R$ 7.000,00
17/07/2025 12:45:01 RALFPECAS Não Sim R$ 6.900,00
17/07/2025 12:45:01 BERLONI12 Não Não R$ 6.800,00
17/07/2025 12:42:49 RALFPECAS Não Sim R$ 6.700,00
17/07/2025 12:42:49 IEIE Não Não R$ 6.600,00
17/07/2025 12:40:12 RALFPECAS Não Sim R$ 6.500,00
17/07/2025 12:40:12 IEIE Não Não R$ 6.400,00
17/07/2025 12:39:11 RALFPECAS Não Sim R$ 6.300,00
17/07/2025 12:39:11 IEIE Não Não R$ 6.200,00
17/07/2025 12:37:09 RALFPECAS Não Sim R$ 6.100,00
17/07/2025 12:37:09 IEIE Não Não R$ 6.000,00
17/07/2025 11:34:51 RALFPECAS Não Sim R$ 5.900,00
17/07/2025 11:34:51 HELTONFG Não Não R$ 5.800,00
17/07/2025 11:01:20 RALFPECAS Não Sim R$ 5.700,00
17/07/2025 10:10:08 EDWARD Não Não R$ 5.600,00
16/07/2025 20:25:15 CLAUDIOKLAUS Não Não R$ 5.500,00
16/07/2025 19:51:45 IEIE Não Não R$ 5.400,00
16/07/2025 03:18:23 HELTONFG Não Não R$ 5.300,00
15/07/2025 22:46:42 RALFPECAS Não Não R$ 5.200,00
15/07/2025 19:16:51 EDWARD Não Não R$ 5.100,00
14/07/2025 19:17:34 IEIE Não Não R$ 5.000,00
14/07/2025 18:44:21 SINVALPEREIRA Não Não R$ 4.900,00
14/07/2025 13:14:48 HELTONFG Não Não R$ 4.800,00
14/07/2025 09:51:09 CLAUDIOKLAUS Não Não R$ 4.700,00
14/07/2025 08:36:10 SINVALPEREIRA Não Não R$ 4.600,00
08/07/2025 19:47:46 IEIE Não Não R$ 4.500,00
08/07/2025 17:21:10 HELTONFG Não Não R$ 4.400,00
08/07/2025 07:47:23 SINVALPEREIRA Não Não R$ 4.300,00
06/07/2025 17:08:11 IEIE Não Não R$ 4.200,00
03/07/2025 19:34:02 SINVALPEREIRA Não Não R$ 4.100,00
03/07/2025 18:27:19 ROBIM4 Não Não R$ 4.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.