Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
15/2026
001580
LOTE 6
107
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 10:25:39 | E***** | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/09/2026 10:25:35 | P***** | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 14/09/2026 10:25:30 | F***** | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/09/2026 10:25:25 | P***** | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 14/09/2026 10:12:39 | F***** | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/09/2026 10:12:19 | R***** | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/09/2026 10:11:44 | F***** | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/09/2026 10:08:57 | R***** | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/09/2026 10:08:35 | F***** | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/09/2026 10:04:50 | R***** | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/09/2026 10:03:42 | E***** | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/09/2026 10:03:27 | R***** | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/09/2026 10:02:54 | E***** | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/09/2026 10:00:32 | R***** | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/09/2026 10:00:19 | E***** | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/09/2026 10:00:10 | R***** | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/09/2026 09:59:56 | E***** | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/09/2026 09:18:10 | R***** | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/09/2026 09:18:00 | F***** | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 14/09/2026 09:07:35 | F***** | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 14/09/2026 09:07:35 | R***** | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/09/2026 09:03:16 | F***** | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 14/09/2026 09:03:16 | C***** | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/09/2026 09:03:08 | F***** | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 14/09/2026 09:03:08 | C***** | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/09/2026 09:02:59 | F***** | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 14/09/2026 09:02:59 | C***** | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/09/2026 08:51:13 | F***** | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 14/09/2026 08:51:13 | R***** | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/09/2026 08:51:07 | F***** | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 14/09/2026 08:51:07 | R***** | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/09/2026 17:25:59 | F***** | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 13/09/2026 17:25:59 | J***** | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/09/2026 12:16:04 | F***** | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 13/09/2026 12:16:04 | J***** | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/09/2026 12:14:43 | F***** | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 13/09/2026 12:14:43 | J***** | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 13/09/2026 12:14:35 | F***** | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 13/09/2026 12:14:35 | J***** | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/09/2026 12:14:26 | F***** | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 13/09/2026 12:14:26 | J***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/09/2026 09:42:39 | F***** | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 13/09/2026 09:42:39 | A***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 11/09/2026 18:06:42 | F***** | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 11/09/2026 00:12:25 | A***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 11/09/2026 00:12:19 | F***** | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 11/09/2026 00:12:19 | A***** | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 11/09/2026 00:12:15 | F***** | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 11/09/2026 00:12:15 | A***** | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 11/09/2026 00:12:11 | F***** | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 11/09/2026 00:12:11 | A***** | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 11/09/2026 00:12:06 | F***** | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 11/09/2026 00:12:06 | A***** | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 11/09/2026 00:12:01 | F***** | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 11/09/2026 00:12:01 | A***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/09/2026 00:11:56 | F***** | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 11/09/2026 00:11:56 | A***** | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 11/09/2026 00:11:51 | F***** | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 11/09/2026 00:11:51 | A***** | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 11/09/2026 00:11:44 | F***** | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 11/09/2026 00:11:44 | A***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 11/09/2026 00:11:28 | F***** | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 11/09/2026 00:11:28 | A***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 09/09/2026 17:02:48 | F***** | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 04/09/2026 15:48:17 | E***** | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 02/09/2026 13:14:44 | E***** | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 02/09/2026 11:47:16 | J***** | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 30/08/2026 03:44:22 | A***** | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 26/08/2026 18:32:23 | C***** | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/08/2026 02:40:19 | A***** | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 17/08/2026 18:55:14 | A***** | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.