Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
15/2026
001573
LOTE 13
107
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 10:49:19 | L***** | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 14/09/2026 10:49:03 | D***** | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 14/09/2026 10:48:53 | L***** | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 14/09/2026 10:48:38 | D***** | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 14/09/2026 10:48:24 | L***** | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 14/09/2026 10:48:10 | D***** | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 14/09/2026 10:48:01 | L***** | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 14/09/2026 10:47:48 | D***** | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 14/09/2026 10:47:32 | L***** | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 14/09/2026 10:47:17 | D***** | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 14/09/2026 10:46:59 | L***** | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 14/09/2026 10:46:44 | D***** | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 14/09/2026 10:46:26 | L***** | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 14/09/2026 10:46:15 | D***** | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 14/09/2026 10:46:03 | L***** | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 14/09/2026 10:45:50 | D***** | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 14/09/2026 10:45:34 | L***** | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 14/09/2026 10:45:30 | D***** | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 14/09/2026 10:45:28 | L***** | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 14/09/2026 10:45:26 | D***** | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 14/09/2026 10:45:24 | L***** | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 14/09/2026 10:45:23 | D***** | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 14/09/2026 10:45:12 | L***** | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 14/09/2026 10:44:56 | D***** | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 14/09/2026 10:44:49 | L***** | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 14/09/2026 10:44:32 | D***** | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 14/09/2026 10:00:11 | K***** | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 14/09/2026 10:00:09 | L***** | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 14/09/2026 10:00:05 | K***** | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 14/09/2026 10:00:03 | L***** | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 14/09/2026 10:00:01 | K***** | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 14/09/2026 09:59:59 | L***** | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 14/09/2026 09:59:57 | K***** | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 14/09/2026 09:59:55 | L***** | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 14/09/2026 09:59:53 | K***** | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 14/09/2026 09:59:51 | L***** | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 14/09/2026 09:59:49 | K***** | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 14/09/2026 09:59:47 | L***** | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 14/09/2026 09:59:45 | K***** | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 14/09/2026 09:59:43 | L***** | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 14/09/2026 09:59:37 | K***** | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 14/09/2026 09:59:35 | L***** | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 14/09/2026 09:59:28 | K***** | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 14/09/2026 09:59:26 | L***** | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 14/09/2026 09:59:10 | K***** | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 14/09/2026 09:59:07 | L***** | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 14/09/2026 09:57:50 | K***** | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 14/09/2026 09:57:47 | L***** | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 14/09/2026 09:57:44 | K***** | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 14/09/2026 09:57:37 | L***** | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 14/09/2026 09:57:34 | K***** | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 14/09/2026 09:57:31 | L***** | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 14/09/2026 09:57:24 | K***** | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 14/09/2026 09:57:21 | L***** | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 14/09/2026 09:57:13 | K***** | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 14/09/2026 09:57:07 | L***** | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 14/09/2026 09:57:00 | K***** | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 14/09/2026 09:56:57 | D***** | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 14/09/2026 09:56:37 | L***** | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 14/09/2026 09:56:32 | D***** | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 14/09/2026 09:54:50 | L***** | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 14/09/2026 09:53:21 | K***** | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 14/09/2026 09:41:52 | L***** | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 14/09/2026 09:31:31 | K***** | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 14/09/2026 08:58:53 | J***** | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 14/09/2026 00:23:49 | L***** | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 13/09/2026 18:00:36 | K***** | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 11/09/2026 00:26:35 | L***** | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/09/2026 14:17:16 | D***** | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 10/09/2026 09:18:44 | L***** | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/09/2026 05:41:43 | K***** | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 09/09/2026 11:57:49 | D***** | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/09/2026 18:05:15 | K***** | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 02/09/2026 23:31:04 | M***** | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 02/09/2026 20:12:53 | K***** | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 02/09/2026 17:38:29 | D***** | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 01/09/2026 16:21:01 | K***** | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 31/08/2026 13:34:01 | D***** | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 25/08/2026 02:45:16 | A***** | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 21/08/2026 11:18:42 | D***** | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.