R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - MG

  • Leilão
    A partir das 14/09/2026 10:00

Vw Gol Especial, ANO 2014/2015

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    001571

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    107

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/09/2026 10:52:53 R***** Não Não R$ 16.500,00
14/09/2026 10:52:34 M***** Não Não R$ 16.100,00
14/09/2026 10:52:20 R***** Não Não R$ 15.900,00
14/09/2026 10:52:18 M***** Não Não R$ 12.700,00
14/09/2026 10:52:01 T***** Não Não R$ 12.500,00
14/09/2026 10:51:56 E***** Não Não R$ 12.300,00
14/09/2026 10:51:51 P***** Não Não R$ 12.100,00
14/09/2026 10:51:49 M***** Não Não R$ 11.900,00
14/09/2026 10:32:09 T***** Não Não R$ 11.700,00
14/09/2026 10:09:20 E***** Não Não R$ 11.500,00
14/09/2026 09:59:41 T***** Não Não R$ 11.300,00
14/09/2026 09:59:34 J***** Não Não R$ 11.100,00
14/09/2026 09:59:28 T***** Não Não R$ 10.900,00
14/09/2026 09:59:22 J***** Não Não R$ 10.700,00
14/09/2026 09:59:00 T***** Não Não R$ 10.500,00
14/09/2026 09:58:48 J***** Não Não R$ 10.300,00
14/09/2026 09:58:43 T***** Não Não R$ 10.100,00
14/09/2026 09:58:29 J***** Não Não R$ 9.900,00
14/09/2026 09:58:04 T***** Não Não R$ 9.700,00
14/09/2026 09:58:00 J***** Não Não R$ 9.500,00
14/09/2026 09:57:21 T***** Não Não R$ 9.300,00
14/09/2026 09:56:55 J***** Não Não R$ 9.100,00
14/09/2026 09:53:58 T***** Não Não R$ 8.900,00
14/09/2026 09:53:47 E***** Não Não R$ 8.700,00
14/09/2026 09:18:17 T***** Não Não R$ 8.500,00
14/09/2026 09:06:43 C***** Não Não R$ 8.400,00
13/09/2026 12:19:55 J***** Não Não R$ 8.300,00
13/09/2026 09:08:12 M***** Não Não R$ 8.200,00
12/09/2026 18:27:30 J***** Não Não R$ 8.100,00
12/09/2026 18:27:24 F***** Não Sim R$ 8.000,00
12/09/2026 18:27:24 J***** Não Não R$ 7.900,00
12/09/2026 18:27:19 F***** Não Sim R$ 7.800,00
12/09/2026 18:27:19 J***** Não Não R$ 7.700,00
12/09/2026 18:27:12 F***** Não Sim R$ 7.600,00
12/09/2026 18:27:12 J***** Não Não R$ 7.500,00
12/09/2026 18:27:04 F***** Não Sim R$ 7.400,00
12/09/2026 18:27:04 J***** Não Não R$ 7.300,00
12/09/2026 18:26:56 F***** Não Sim R$ 7.200,00
12/09/2026 18:26:56 J***** Não Não R$ 7.100,00
12/09/2026 18:26:50 F***** Não Sim R$ 7.000,00
12/09/2026 18:26:50 J***** Não Não R$ 6.900,00
12/09/2026 18:26:42 F***** Não Sim R$ 6.800,00
12/09/2026 18:26:42 J***** Não Não R$ 6.700,00
12/09/2026 18:26:34 F***** Não Sim R$ 6.600,00
12/09/2026 18:26:34 J***** Não Não R$ 6.500,00
12/09/2026 18:26:09 F***** Não Sim R$ 6.400,00
12/09/2026 18:26:09 J***** Não Não R$ 6.300,00
12/09/2026 18:25:52 F***** Não Sim R$ 6.200,00
12/09/2026 18:25:52 J***** Não Não R$ 6.100,00
12/09/2026 16:52:40 F***** Não Sim R$ 6.000,00
12/09/2026 16:52:40 J***** Não Não R$ 5.900,00
12/09/2026 16:41:51 F***** Não Sim R$ 4.900,00
12/09/2026 16:41:51 J***** Não Não R$ 4.800,00
12/09/2026 04:00:06 F***** Não Sim R$ 4.600,00
12/09/2026 04:00:06 M***** Não Não R$ 4.500,00
09/09/2026 17:03:37 F***** Não Sim R$ 4.400,00
09/09/2026 09:36:44 M***** Não Não R$ 4.300,00
03/09/2026 13:57:31 E***** Não Não R$ 4.200,00
31/08/2026 10:20:54 J***** Não Não R$ 4.100,00
17/08/2026 18:54:45 A***** Não Não R$ 4.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.