Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
MUNICÍPIO DE MARILAC/MG
42/2024
001197
LOTE 4
41
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/11/2024 15:11:26 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 75.800,00 |
15/11/2024 14:46:50 | JAMITA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
15/11/2024 13:26:22 | CLÉO | Não | Não | R$ 75.400,00 |
15/11/2024 11:14:44 | JAMITA | Não | Não | R$ 75.200,00 |
15/11/2024 10:57:29 | ALAN | Não | Não | R$ 75.000,00 |
15/11/2024 07:26:04 | CLÉO | Não | Não | R$ 74.000,00 |
15/11/2024 00:09:15 | JAMITA | Não | Não | R$ 73.800,00 |
14/11/2024 22:26:12 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 73.600,00 |
14/11/2024 22:17:52 | CLÉO | Não | Não | R$ 73.400,00 |
14/11/2024 20:59:07 | JAMITA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
14/11/2024 20:28:58 | ALAN | Não | Não | R$ 73.000,00 |
14/11/2024 20:05:18 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 71.200,00 |
14/11/2024 18:53:30 | JAMITA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
14/11/2024 18:31:54 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 70.800,00 |
14/11/2024 18:29:01 | JAMITA | Não | Não | R$ 70.600,00 |
14/11/2024 14:11:32 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 70.400,00 |
14/11/2024 13:58:05 | JAMITA | Não | Não | R$ 70.200,00 |
14/11/2024 13:43:06 | DR MATHEUS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
14/11/2024 13:18:41 | JAMITA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
14/11/2024 12:04:24 | ALAN | Não | Não | R$ 64.400,00 |
14/11/2024 11:02:57 | JAMITA | Não | Não | R$ 64.200,00 |
14/11/2024 11:02:39 | TAMARAJARDIM | Não | Não | R$ 64.000,00 |
14/11/2024 09:51:10 | CLÉO | Não | Não | R$ 63.800,00 |
14/11/2024 09:16:37 | JAMITA | Não | Não | R$ 63.600,00 |
13/11/2024 20:13:38 | CLÉO | Não | Não | R$ 63.400,00 |
13/11/2024 17:20:28 | ALAN | Não | Não | R$ 63.200,00 |
13/11/2024 12:56:28 | CLÉO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
13/11/2024 12:41:48 | ALAN | Não | Não | R$ 62.800,00 |
13/11/2024 12:16:27 | CLÉO | Não | Não | R$ 62.600,00 |
13/11/2024 11:55:16 | ALAN | Não | Não | R$ 62.400,00 |
13/11/2024 07:37:44 | CLÉO | Não | Não | R$ 62.200,00 |
13/11/2024 07:22:22 | ALAN | Não | Não | R$ 62.000,00 |
13/11/2024 05:02:05 | CLÉO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
12/11/2024 21:14:50 | ZAL1168 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
11/11/2024 17:36:02 | CLÉO | Não | Não | R$ 61.200,00 |
11/11/2024 16:53:58 | ALAN | Não | Não | R$ 61.000,00 |
11/11/2024 16:43:59 | CLÉO | Não | Não | R$ 60.600,00 |
11/11/2024 16:24:58 | moisesbh | Não | Não | R$ 60.400,00 |
11/11/2024 10:22:21 | CLÉO | Não | Não | R$ 60.200,00 |
11/11/2024 10:22:13 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
11/11/2024 10:22:13 | CLÉO | Não | Não | R$ 59.800,00 |
11/11/2024 10:22:05 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
11/11/2024 10:22:05 | CLÉO | Não | Não | R$ 59.400,00 |
11/11/2024 10:21:54 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
11/11/2024 10:21:54 | CLÉO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
11/11/2024 10:21:46 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
11/11/2024 10:21:46 | CLÉO | Não | Não | R$ 58.600,00 |
11/11/2024 10:21:36 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
11/11/2024 10:21:36 | CLÉO | Não | Não | R$ 58.200,00 |
11/11/2024 10:21:25 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
11/11/2024 10:21:25 | CLÉO | Não | Não | R$ 57.800,00 |
11/11/2024 10:21:15 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
11/11/2024 10:21:15 | CLÉO | Não | Não | R$ 57.400,00 |
11/11/2024 10:21:02 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
11/11/2024 10:21:02 | CLÉO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
11/11/2024 10:20:47 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
11/11/2024 10:20:47 | CLÉO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
11/11/2024 10:20:21 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
11/11/2024 10:20:21 | CLÉO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
11/11/2024 10:19:50 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
11/11/2024 10:19:50 | CLÉO | Não | Não | R$ 55.800,00 |
11/11/2024 10:18:04 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
11/11/2024 10:18:04 | CLÉO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
09/11/2024 19:20:29 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
09/11/2024 19:20:29 | DUTRA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
08/11/2024 22:44:48 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
08/11/2024 22:44:48 | ALAN | Não | Não | R$ 54.600,00 |
08/11/2024 22:41:35 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
08/11/2024 22:41:35 | ALAN | Não | Não | R$ 53.400,00 |
08/11/2024 22:40:48 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
08/11/2024 22:40:48 | ALAN | Não | Não | R$ 53.000,00 |
08/11/2024 22:40:07 | WILLIAN | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
08/11/2024 22:40:07 | ALAN | Não | Não | R$ 52.600,00 |
08/11/2024 21:38:52 | WILLIAN | Não | Não | R$ 52.400,00 |
08/11/2024 16:56:26 | ALAN | Não | Não | R$ 52.200,00 |
08/11/2024 16:54:55 | EDICARLA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
08/11/2024 16:54:13 | ALAN | Não | Não | R$ 51.600,00 |
08/11/2024 16:00:00 | WILLIAN | Não | Não | R$ 51.400,00 |
08/11/2024 10:37:50 | EDICARLA | Não | Não | R$ 51.200,00 |
07/11/2024 20:06:03 | ALAN | Não | Não | R$ 51.000,00 |
07/11/2024 13:49:55 | WILLIAN | Não | Não | R$ 50.400,00 |
06/11/2024 14:24:36 | ALAN | Não | Não | R$ 50.200,00 |
05/11/2024 13:21:14 | KEKEPEREIRA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.