R$
até
R$

Lote n° 08, da quadra 04, localizado na Rita José Amaral Sobrinho, Bairro Santa Fé, medindo 373.89m² (trezentos e setenta e três metros e oitenta nove decímetros quadrados) registro imobiliário sob o n° R-19.267

  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

  • Código Leilão

    39/2025

  • Código Lote

    001515

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Habilitados

    192

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/02/2026 10:24:57 SANTISSIMA Não Não R$ 132.900,92
12/02/2026 10:24:53 VINICIUS2 Não Não R$ 131.900,92
12/02/2026 10:24:17 SANTISSIMA Não Não R$ 130.900,92
12/02/2026 10:24:12 VINICIUS2 Não Não R$ 129.900,92
12/02/2026 10:24:06 SANTISSIMA Não Não R$ 128.900,92
12/02/2026 10:24:03 VINICIUS2 Não Não R$ 127.900,92
12/02/2026 10:24:00 SANTISSIMA Não Não R$ 126.900,92
12/02/2026 10:23:57 VINICIUS2 Não Não R$ 125.900,92
12/02/2026 10:23:54 SANTISSIMA Não Não R$ 124.900,92
12/02/2026 10:23:51 VINICIUS2 Não Não R$ 123.900,92
12/02/2026 10:23:47 SANTISSIMA Não Não R$ 122.900,92
12/02/2026 10:23:44 VINICIUS2 Não Não R$ 121.900,92
12/02/2026 10:23:41 SANTISSIMA Não Não R$ 120.900,92
12/02/2026 10:23:39 VINICIUS2 Não Não R$ 119.900,92
12/02/2026 10:23:35 SANTISSIMA Não Não R$ 118.900,92
12/02/2026 10:23:32 VINICIUS2 Não Não R$ 117.900,92
12/02/2026 10:23:28 SANTISSIMA Não Não R$ 116.900,92
12/02/2026 10:23:25 VINICIUS2 Não Não R$ 115.900,92
12/02/2026 10:23:12 SANTISSIMA Não Não R$ 114.900,92
12/02/2026 10:23:07 IRACEMA Não Não R$ 113.900,92
12/02/2026 10:23:03 SANTISSIMA Não Não R$ 112.900,92
12/02/2026 10:23:00 VINICIUS2 Não Não R$ 111.900,92
12/02/2026 10:22:56 SANTISSIMA Não Não R$ 110.900,92
12/02/2026 10:22:53 VINICIUS2 Não Não R$ 109.900,92
12/02/2026 10:22:47 SANTISSIMA Não Não R$ 108.900,92
12/02/2026 10:22:43 VINICIUS2 Não Não R$ 107.900,92
12/02/2026 10:22:40 SANTISSIMA Não Não R$ 106.900,92
12/02/2026 10:22:36 VINICIUS2 Não Não R$ 105.900,92
12/02/2026 10:22:32 SANTISSIMA Não Não R$ 104.900,92
12/02/2026 10:22:28 VINICIUS2 Não Não R$ 103.900,92
12/02/2026 10:21:28 SANTISSIMA Não Não R$ 102.900,92
12/02/2026 10:21:21 VINICIUS2 Não Não R$ 101.900,92
12/02/2026 10:20:49 SANTISSIMA Não Não R$ 100.900,92
12/02/2026 10:20:41 VINICIUS2 Não Não R$ 99.900,92
12/02/2026 10:20:35 SANTISSIMA Não Não R$ 98.900,92
12/02/2026 10:20:30 VINICIUS2 Não Não R$ 97.900,92
12/02/2026 10:20:26 SANTISSIMA Não Não R$ 96.900,92
12/02/2026 10:20:23 VINICIUS2 Não Não R$ 95.900,92
12/02/2026 10:20:17 SANTISSIMA Não Não R$ 94.900,92
12/02/2026 10:20:13 VINICIUS2 Não Não R$ 93.900,92
12/02/2026 10:19:59 SANTISSIMA Não Não R$ 92.900,92
12/02/2026 10:19:53 VINICIUS2 Não Não R$ 91.900,92
12/02/2026 10:18:37 SANTISSIMA Não Não R$ 90.900,92
12/02/2026 10:17:40 VINICIUS2 Não Não R$ 89.900,92
12/02/2026 10:17:08 SANTISSIMA Não Não R$ 88.900,92
12/02/2026 10:16:59 VINICIUS2 Não Não R$ 87.900,92
12/02/2026 10:16:48 SANTISSIMA Não Não R$ 86.900,92
12/02/2026 10:16:40 VINICIUS2 Não Não R$ 85.900,92
12/02/2026 09:39:17 LCDUTRA Não Não R$ 84.900,92
11/02/2026 13:17:16 BRUNO4 Não Não R$ 83.900,92
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.