Leia atentamente o Edital de Leilão
https://rofremleiloes.com.br/eventos/leilao/prefeitura-municipal-de-conselheiro-lafaiete-mg/lote/1496/lote-n-14-da-quadra-12-localizado-na-rua-edir-antonio-vieira-de-resende-bairro-novo-horizonte-medindo-275-00-m2-duzentos-e-setenta-e-cinco-metros-quadrados-registro-imobiliario-sob-o-n-r-21-509
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001496
LOTE 37
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 11:17:40 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 131.125,00 |
| 12/02/2026 11:17:04 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 130.125,00 |
| 12/02/2026 11:16:32 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 129.125,00 |
| 12/02/2026 11:15:53 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 128.125,00 |
| 12/02/2026 11:15:46 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 127.125,00 |
| 12/02/2026 11:15:10 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 126.125,00 |
| 12/02/2026 11:15:03 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 125.125,00 |
| 12/02/2026 11:14:39 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 124.125,00 |
| 12/02/2026 11:14:29 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 123.125,00 |
| 12/02/2026 11:14:21 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 122.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:55 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 121.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:52 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 120.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:46 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 119.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:43 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 118.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:39 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 117.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:31 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 116.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:26 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 115.125,00 |
| 12/02/2026 11:13:18 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 114.125,00 |
| 12/02/2026 10:02:32 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 113.125,00 |
| 12/02/2026 09:44:27 | PETERSON1 | Não | Não | R$ 112.125,00 |
| 12/02/2026 09:41:02 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 111.125,00 |
| 12/02/2026 09:38:51 | FERNANDA | Não | Não | R$ 110.125,00 |
| 12/02/2026 09:35:09 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 109.125,00 |
| 12/02/2026 09:33:47 | PETERSON1 | Não | Não | R$ 108.125,00 |
| 12/02/2026 09:31:34 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 107.125,00 |
| 12/02/2026 09:31:17 | PETERSON1 | Não | Não | R$ 106.125,00 |
| 12/02/2026 09:30:58 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 105.125,00 |
| 12/02/2026 09:30:43 | WALL | Não | Não | R$ 104.125,00 |
| 12/02/2026 09:30:14 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 103.125,00 |
| 12/02/2026 09:30:04 | WALL | Não | Não | R$ 102.125,00 |
| 12/02/2026 09:29:59 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 101.125,00 |
| 12/02/2026 09:29:54 | DAVIFERREIRANJR | Não | Não | R$ 100.125,00 |
| 12/02/2026 09:29:27 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 99.125,00 |
| 12/02/2026 09:29:20 | PETERSON1 | Não | Não | R$ 98.125,00 |
| 12/02/2026 09:28:22 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 97.125,00 |
| 12/02/2026 09:28:13 | CESAR | Não | Não | R$ 96.125,00 |
| 12/02/2026 09:26:40 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 95.125,00 |
| 12/02/2026 09:25:40 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 94.125,00 |
| 12/02/2026 09:13:07 | DAVIFERREIRANJR | Não | Não | R$ 93.125,00 |
| 12/02/2026 09:03:49 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 92.125,00 |
| 12/02/2026 09:02:46 | JAGANHEI | Não | Não | R$ 91.125,00 |
| 12/02/2026 09:01:58 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 90.125,00 |
| 12/02/2026 09:01:30 | JAGANHEI | Não | Não | R$ 89.125,00 |
| 12/02/2026 09:01:25 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 88.125,00 |
| 12/02/2026 09:00:56 | EDUBOTELHO | Não | Não | R$ 87.125,00 |
| 12/02/2026 09:00:06 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 86.125,00 |
| 12/02/2026 08:59:51 | MARCUSCAMARGOS | Não | Não | R$ 85.125,00 |
| 12/02/2026 08:57:47 | EDUBOTELHO | Não | Não | R$ 84.125,00 |
| 12/02/2026 08:55:07 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 83.125,00 |
| 12/02/2026 08:00:19 | NINI | Não | Não | R$ 82.125,00 |
| 12/02/2026 07:27:43 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 81.125,00 |
| 12/02/2026 07:24:05 | DOUGLAS3 | Não | Não | R$ 80.125,00 |
| 12/02/2026 07:13:37 | TIÃO | Não | Não | R$ 79.125,00 |
| 12/02/2026 07:06:33 | SUELEM | Não | Não | R$ 78.125,00 |
| 12/02/2026 06:52:45 | TIÃO | Não | Não | R$ 77.125,00 |
| 11/02/2026 23:23:50 | REI10 | Não | Não | R$ 76.125,00 |
| 11/02/2026 22:53:03 | WALL | Não | Não | R$ 75.125,00 |
| 11/02/2026 22:27:49 | DOUGLAS3 | Não | Não | R$ 74.125,00 |
| 11/02/2026 21:56:41 | BRUNO4 | Não | Não | R$ 73.125,00 |
| 11/02/2026 18:16:11 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 72.125,00 |
| 11/02/2026 16:02:52 | DENISEPERRIRA | Não | Não | R$ 71.125,00 |
| 06/02/2026 07:58:22 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 70.125,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.