Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
15/2026
001584
LOTE 2
107
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 10:12:47 | P***** | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 14/09/2026 10:12:38 | D***** | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 14/09/2026 10:12:27 | P***** | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 14/09/2026 10:12:20 | P***** | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 14/09/2026 10:12:19 | D***** | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 14/09/2026 10:12:12 | P***** | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 14/09/2026 10:11:56 | D***** | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 14/09/2026 10:11:52 | P***** | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 14/09/2026 10:11:36 | D***** | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 14/09/2026 10:11:28 | P***** | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 14/09/2026 10:11:21 | D***** | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 14/09/2026 10:11:16 | P***** | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/09/2026 10:11:07 | D***** | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 14/09/2026 10:11:04 | P***** | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 14/09/2026 10:10:52 | P***** | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 14/09/2026 10:10:47 | D***** | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 14/09/2026 10:10:39 | P***** | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 14/09/2026 10:10:37 | D***** | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 14/09/2026 10:10:31 | P***** | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 14/09/2026 10:10:17 | D***** | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 14/09/2026 10:10:13 | P***** | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 14/09/2026 10:10:13 | P***** | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 14/09/2026 10:10:00 | D***** | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 14/09/2026 10:09:56 | P***** | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 14/09/2026 10:09:54 | D***** | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 14/09/2026 10:09:48 | P***** | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 14/09/2026 10:09:40 | P***** | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 14/09/2026 10:09:38 | D***** | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 14/09/2026 10:09:32 | T***** | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 14/09/2026 10:09:28 | P***** | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 14/09/2026 10:09:27 | T***** | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 14/09/2026 10:08:00 | P***** | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 14/09/2026 10:07:38 | T***** | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 14/09/2026 10:07:19 | D***** | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 14/09/2026 10:07:08 | P***** | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 14/09/2026 10:07:05 | T***** | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 14/09/2026 10:06:50 | A***** | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 14/09/2026 10:06:42 | P***** | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 14/09/2026 10:06:38 | D***** | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 14/09/2026 10:06:32 | P***** | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 14/09/2026 10:06:27 | D***** | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 14/09/2026 10:06:19 | A***** | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 14/09/2026 10:06:12 | P***** | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 14/09/2026 10:06:10 | A***** | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 14/09/2026 10:06:00 | D***** | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 14/09/2026 10:05:47 | A***** | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 14/09/2026 10:05:33 | P***** | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 14/09/2026 10:05:02 | T***** | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 14/09/2026 10:04:56 | A***** | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 14/09/2026 10:04:49 | F***** | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 14/09/2026 10:04:20 | T***** | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 14/09/2026 10:04:05 | F***** | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 14/09/2026 10:02:49 | T***** | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 14/09/2026 10:02:35 | F***** | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 14/09/2026 10:02:31 | T***** | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 14/09/2026 10:02:27 | A***** | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 14/09/2026 10:00:54 | T***** | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 14/09/2026 10:00:52 | E***** | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 14/09/2026 10:00:36 | T***** | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 14/09/2026 10:00:34 | E***** | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 14/09/2026 09:59:44 | T***** | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 14/09/2026 09:59:36 | E***** | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 14/09/2026 09:58:45 | T***** | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 14/09/2026 09:58:28 | F***** | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 14/09/2026 09:54:07 | T***** | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 14/09/2026 09:54:05 | F***** | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 14/09/2026 09:52:58 | T***** | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 14/09/2026 09:52:53 | F***** | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 14/09/2026 09:52:38 | T***** | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 14/09/2026 09:52:22 | R***** | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 14/09/2026 09:49:07 | T***** | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 14/09/2026 09:47:10 | A***** | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 14/09/2026 09:39:37 | R***** | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 14/09/2026 09:34:25 | T***** | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 14/09/2026 09:33:51 | D***** | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 14/09/2026 09:28:56 | T***** | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 14/09/2026 08:49:48 | R***** | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 14/09/2026 08:37:50 | E***** | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 12/09/2026 11:06:35 | R***** | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.