Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
15/2026
001581
LOTE 5
107
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 16:46:10 | P***** | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 14/09/2026 10:23:33 | P***** | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 14/09/2026 10:23:26 | A***** | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 14/09/2026 10:23:07 | P***** | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 14/09/2026 10:23:00 | T***** | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 14/09/2026 10:22:47 | P***** | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 14/09/2026 10:22:32 | T***** | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 14/09/2026 10:22:17 | P***** | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 14/09/2026 10:22:04 | A***** | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 14/09/2026 10:22:00 | P***** | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 14/09/2026 10:21:58 | T***** | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 14/09/2026 10:21:56 | A***** | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 14/09/2026 10:21:53 | T***** | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 14/09/2026 10:21:51 | A***** | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 14/09/2026 10:21:46 | T***** | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 14/09/2026 10:21:45 | A***** | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 14/09/2026 10:21:30 | T***** | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 14/09/2026 10:21:25 | A***** | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 14/09/2026 10:21:21 | T***** | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 14/09/2026 10:21:19 | A***** | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 14/09/2026 10:21:10 | T***** | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 14/09/2026 10:21:08 | P***** | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 14/09/2026 10:21:07 | T***** | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 14/09/2026 10:21:05 | A***** | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 14/09/2026 10:21:01 | T***** | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 14/09/2026 10:20:59 | A***** | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 14/09/2026 10:20:52 | T***** | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 14/09/2026 10:20:50 | A***** | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 14/09/2026 10:20:39 | T***** | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 14/09/2026 10:20:38 | M***** | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 14/09/2026 10:20:25 | T***** | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 14/09/2026 10:20:23 | J***** | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 14/09/2026 10:20:12 | T***** | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 14/09/2026 10:18:47 | J***** | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 14/09/2026 10:18:37 | T***** | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 14/09/2026 10:18:35 | J***** | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 14/09/2026 10:18:29 | T***** | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 14/09/2026 10:18:22 | J***** | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 14/09/2026 10:17:34 | T***** | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 14/09/2026 10:17:27 | J***** | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 14/09/2026 10:15:49 | T***** | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 14/09/2026 10:15:44 | J***** | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 14/09/2026 10:15:36 | T***** | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 14/09/2026 10:13:11 | J***** | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 14/09/2026 10:06:26 | T***** | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 14/09/2026 10:06:13 | J***** | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 14/09/2026 10:06:02 | T***** | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 14/09/2026 10:05:59 | J***** | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/09/2026 10:01:05 | T***** | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 14/09/2026 10:01:02 | M***** | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 14/09/2026 10:00:03 | T***** | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 14/09/2026 09:59:59 | E***** | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 14/09/2026 09:59:53 | T***** | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 14/09/2026 09:59:48 | J***** | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 14/09/2026 09:59:15 | T***** | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 14/09/2026 09:59:12 | J***** | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 14/09/2026 09:57:28 | T***** | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 14/09/2026 09:57:24 | J***** | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 14/09/2026 09:55:44 | T***** | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 14/09/2026 09:55:39 | J***** | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 14/09/2026 09:54:32 | T***** | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 14/09/2026 09:54:28 | J***** | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 14/09/2026 09:38:32 | T***** | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 14/09/2026 09:34:49 | D***** | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 14/09/2026 09:15:56 | L***** | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 14/09/2026 09:04:29 | T***** | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 14/09/2026 08:15:12 | L***** | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 14/09/2026 08:11:32 | J***** | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 14/09/2026 08:11:28 | V***** | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 14/09/2026 08:11:25 | V***** | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 14/09/2026 08:11:25 | J***** | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 14/09/2026 08:11:08 | V***** | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 14/09/2026 08:11:08 | L***** | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 14/09/2026 08:10:26 | V***** | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 14/09/2026 08:10:26 | L***** | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 13/09/2026 20:40:44 | V***** | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 13/09/2026 20:40:44 | P***** | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 13/09/2026 20:40:26 | V***** | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 13/09/2026 20:40:26 | P***** | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 13/09/2026 20:40:13 | V***** | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 13/09/2026 20:40:13 | P***** | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 13/09/2026 20:39:56 | V***** | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 13/09/2026 20:39:56 | P***** | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 13/09/2026 20:34:10 | V***** | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 13/09/2026 20:34:10 | P***** | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 13/09/2026 20:33:15 | V***** | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 13/09/2026 20:33:15 | P***** | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 13/09/2026 20:33:06 | V***** | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 13/09/2026 20:33:06 | P***** | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 13/09/2026 20:32:35 | V***** | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 13/09/2026 20:32:35 | P***** | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 13/09/2026 20:32:07 | V***** | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 13/09/2026 20:32:07 | P***** | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 13/09/2026 11:13:18 | V***** | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 13/09/2026 11:13:18 | L***** | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/09/2026 11:10:56 | V***** | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 13/09/2026 11:10:56 | L***** | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 13/09/2026 11:10:20 | V***** | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 13/09/2026 11:10:20 | L***** | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/09/2026 11:09:10 | V***** | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 13/09/2026 11:09:10 | L***** | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 12/09/2026 19:57:33 | V***** | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 12/09/2026 19:57:33 | G***** | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 12/09/2026 19:56:57 | V***** | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 12/09/2026 19:56:57 | G***** | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 12/09/2026 19:55:01 | V***** | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 12/09/2026 16:53:05 | K***** | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 12/09/2026 12:58:32 | L***** | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 11/09/2026 23:43:10 | K***** | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 11/09/2026 23:18:51 | M***** | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 11/09/2026 14:27:52 | L***** | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 11/09/2026 10:57:34 | K***** | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 11/09/2026 10:16:42 | L***** | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 11/09/2026 00:32:52 | L***** | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/09/2026 22:28:25 | M***** | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 09/09/2026 12:20:34 | G***** | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/09/2026 12:12:33 | K***** | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 27/08/2026 14:06:23 | F***** | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.