R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - MG

  • Leilão
    A partir das 14/09/2026 10:00

IVECO/WAYCLASS 70C17HDE, ANO 2018/2019

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    001564

  • Número Lote

    LOTE 22

  • Habilitados

    107

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/09/2026 11:26:38 A***** Não Não R$ 100.300,00
14/09/2026 11:26:21 C***** Não Não R$ 100.100,00
14/09/2026 11:26:19 A***** Não Não R$ 99.900,00
14/09/2026 11:26:17 C***** Não Não R$ 99.700,00
14/09/2026 11:26:12 A***** Não Não R$ 99.500,00
14/09/2026 11:26:10 C***** Não Não R$ 99.300,00
14/09/2026 11:26:04 A***** Não Não R$ 99.100,00
14/09/2026 11:26:02 C***** Não Não R$ 98.900,00
14/09/2026 11:25:57 A***** Não Não R$ 98.700,00
14/09/2026 11:25:47 C***** Não Não R$ 98.500,00
14/09/2026 11:25:44 A***** Não Não R$ 98.300,00
14/09/2026 11:25:42 C***** Não Não R$ 98.100,00
14/09/2026 11:25:40 A***** Não Não R$ 97.900,00
14/09/2026 11:25:38 C***** Não Não R$ 97.700,00
14/09/2026 11:25:32 A***** Não Não R$ 97.500,00
14/09/2026 11:25:18 C***** Não Não R$ 97.300,00
14/09/2026 11:25:12 A***** Não Não R$ 97.100,00
14/09/2026 11:25:07 C***** Não Não R$ 96.900,00
14/09/2026 11:25:01 A***** Não Não R$ 96.700,00
14/09/2026 11:24:57 C***** Não Não R$ 96.500,00
14/09/2026 11:24:56 A***** Não Não R$ 96.300,00
14/09/2026 11:24:55 H***** Não Não R$ 96.100,00
14/09/2026 11:24:54 C***** Não Não R$ 95.900,00
14/09/2026 11:24:52 A***** Não Não R$ 95.700,00
14/09/2026 11:24:50 C***** Não Não R$ 95.500,00
14/09/2026 11:24:48 A***** Não Não R$ 95.300,00
14/09/2026 11:24:46 C***** Não Não R$ 95.100,00
14/09/2026 11:24:41 A***** Não Não R$ 94.900,00
14/09/2026 11:24:30 C***** Não Não R$ 94.700,00
14/09/2026 11:24:24 A***** Não Não R$ 94.500,00
14/09/2026 11:24:21 C***** Não Não R$ 94.300,00
14/09/2026 11:24:15 M***** Não Não R$ 94.100,00
14/09/2026 11:24:12 A***** Não Não R$ 93.900,00
14/09/2026 11:24:09 C***** Não Não R$ 93.700,00
14/09/2026 11:24:06 A***** Não Não R$ 93.500,00
14/09/2026 11:24:02 C***** Não Não R$ 93.300,00
14/09/2026 11:23:56 M***** Não Não R$ 93.100,00
14/09/2026 11:23:53 A***** Não Não R$ 92.900,00
14/09/2026 11:23:51 H***** Não Não R$ 92.700,00
14/09/2026 11:23:47 A***** Não Não R$ 92.500,00
14/09/2026 11:23:38 C***** Não Não R$ 92.300,00
14/09/2026 11:23:32 M***** Não Não R$ 92.100,00
14/09/2026 11:23:26 A***** Não Não R$ 91.900,00
14/09/2026 11:23:19 C***** Não Não R$ 91.700,00
14/09/2026 11:23:12 A***** Não Não R$ 91.500,00
14/09/2026 11:23:03 M***** Não Não R$ 91.300,00
14/09/2026 11:22:59 A***** Não Não R$ 91.100,00
14/09/2026 11:22:57 D***** Não Não R$ 90.900,00
14/09/2026 11:22:53 A***** Não Não R$ 90.700,00
14/09/2026 11:22:49 H***** Não Não R$ 90.500,00
14/09/2026 11:22:47 C***** Não Não R$ 90.300,00
14/09/2026 11:22:40 D***** Não Não R$ 90.100,00
14/09/2026 11:22:35 A***** Não Não R$ 89.900,00
14/09/2026 11:22:32 C***** Não Não R$ 89.700,00
14/09/2026 11:22:26 M***** Não Não R$ 89.500,00
14/09/2026 11:22:20 C***** Não Não R$ 89.300,00
14/09/2026 11:22:14 M***** Não Não R$ 89.100,00
14/09/2026 11:22:09 C***** Não Não R$ 88.900,00
14/09/2026 11:22:07 M***** Não Não R$ 88.700,00
14/09/2026 11:22:03 C***** Não Não R$ 88.500,00
14/09/2026 11:21:57 A***** Não Não R$ 88.300,00
14/09/2026 11:21:53 C***** Não Não R$ 88.100,00
14/09/2026 11:21:47 A***** Não Não R$ 87.900,00
14/09/2026 11:21:44 C***** Não Não R$ 87.700,00
14/09/2026 11:21:37 E***** Não Não R$ 87.500,00
14/09/2026 11:21:33 A***** Não Não R$ 87.300,00
14/09/2026 11:21:28 C***** Não Não R$ 87.100,00
14/09/2026 11:21:22 A***** Não Não R$ 86.900,00
14/09/2026 11:21:18 C***** Não Não R$ 86.700,00
14/09/2026 11:21:12 A***** Não Não R$ 86.500,00
14/09/2026 11:21:05 C***** Não Não R$ 86.300,00
14/09/2026 11:20:59 A***** Não Não R$ 86.100,00
14/09/2026 11:20:53 C***** Não Não R$ 85.900,00
14/09/2026 11:20:46 A***** Não Não R$ 85.700,00
14/09/2026 11:20:42 C***** Não Não R$ 85.500,00
14/09/2026 11:20:38 A***** Não Não R$ 85.300,00
14/09/2026 11:20:36 C***** Não Não R$ 85.100,00
14/09/2026 11:20:30 A***** Não Não R$ 84.900,00
14/09/2026 11:20:24 C***** Não Não R$ 84.700,00
14/09/2026 11:20:19 A***** Não Não R$ 84.500,00
14/09/2026 11:20:17 C***** Não Não R$ 84.300,00
14/09/2026 11:20:11 A***** Não Não R$ 84.100,00
14/09/2026 11:20:06 C***** Não Não R$ 83.900,00
14/09/2026 11:19:59 A***** Não Não R$ 83.700,00
14/09/2026 11:19:58 C***** Não Não R$ 83.500,00
14/09/2026 11:19:51 A***** Não Não R$ 83.300,00
14/09/2026 11:19:48 C***** Não Não R$ 83.100,00
14/09/2026 11:19:40 A***** Não Não R$ 82.900,00
14/09/2026 11:19:36 C***** Não Não R$ 82.700,00
14/09/2026 11:19:28 A***** Não Não R$ 82.500,00
14/09/2026 11:19:25 C***** Não Não R$ 82.300,00
14/09/2026 11:19:19 A***** Não Não R$ 82.100,00
14/09/2026 11:19:17 C***** Não Não R$ 81.900,00
14/09/2026 11:19:11 A***** Não Não R$ 81.700,00
14/09/2026 11:19:09 C***** Não Não R$ 81.500,00
14/09/2026 11:19:02 A***** Não Não R$ 81.300,00
14/09/2026 11:19:01 C***** Não Não R$ 81.100,00
14/09/2026 11:18:54 A***** Não Não R$ 80.900,00
14/09/2026 11:18:52 C***** Não Não R$ 80.700,00
14/09/2026 11:18:46 A***** Não Não R$ 80.500,00
14/09/2026 11:18:42 C***** Não Não R$ 80.300,00
14/09/2026 11:18:35 A***** Não Não R$ 80.100,00
14/09/2026 11:18:34 C***** Não Não R$ 79.900,00
14/09/2026 11:18:27 A***** Não Não R$ 79.700,00
14/09/2026 11:18:24 C***** Não Não R$ 79.500,00
14/09/2026 11:18:18 A***** Não Não R$ 79.300,00
14/09/2026 11:18:16 C***** Não Não R$ 79.100,00
14/09/2026 11:18:09 A***** Não Não R$ 78.900,00
14/09/2026 11:18:07 C***** Não Não R$ 78.700,00
14/09/2026 11:18:01 A***** Não Não R$ 78.500,00
14/09/2026 11:17:58 C***** Não Não R$ 78.300,00
14/09/2026 11:17:52 A***** Não Não R$ 78.100,00
14/09/2026 11:17:50 C***** Não Não R$ 77.900,00
14/09/2026 11:17:44 A***** Não Não R$ 77.700,00
14/09/2026 11:17:42 C***** Não Não R$ 77.500,00
14/09/2026 11:17:33 A***** Não Não R$ 77.300,00
14/09/2026 11:17:30 B***** Não Não R$ 77.100,00
14/09/2026 11:17:28 C***** Não Não R$ 76.900,00
14/09/2026 11:17:22 A***** Não Não R$ 76.700,00
14/09/2026 11:17:20 C***** Não Não R$ 76.500,00
14/09/2026 11:17:13 A***** Não Não R$ 76.300,00
14/09/2026 11:17:10 C***** Não Não R$ 76.100,00
14/09/2026 11:17:03 A***** Não Não R$ 75.900,00
14/09/2026 11:17:01 B***** Não Não R$ 75.700,00
14/09/2026 11:16:54 C***** Não Não R$ 75.500,00
14/09/2026 11:16:47 A***** Não Não R$ 75.300,00
14/09/2026 11:16:46 C***** Não Não R$ 75.100,00
14/09/2026 11:16:39 A***** Não Não R$ 74.900,00
14/09/2026 11:16:36 C***** Não Não R$ 74.700,00
14/09/2026 11:16:30 A***** Não Não R$ 74.500,00
14/09/2026 11:16:25 C***** Não Não R$ 74.300,00
14/09/2026 11:16:09 A***** Não Não R$ 74.100,00
14/09/2026 11:16:06 C***** Não Não R$ 73.900,00
14/09/2026 11:15:59 A***** Não Não R$ 73.700,00
14/09/2026 11:15:54 C***** Não Não R$ 73.500,00
14/09/2026 11:15:13 A***** Não Não R$ 73.300,00
14/09/2026 11:05:03 B***** Não Não R$ 73.100,00
14/09/2026 10:40:25 T***** Não Não R$ 72.900,00
14/09/2026 10:35:45 D***** Não Sim R$ 72.700,00
14/09/2026 10:24:09 M***** Não Não R$ 72.500,00
14/09/2026 10:18:04 A***** Não Não R$ 72.300,00
14/09/2026 10:17:18 F***** Não Não R$ 72.100,00
14/09/2026 10:10:12 H***** Não Não R$ 71.900,00
14/09/2026 10:02:46 C***** Não Não R$ 71.700,00
14/09/2026 10:02:38 B***** Não Não R$ 71.500,00
14/09/2026 10:02:27 C***** Não Não R$ 71.300,00
14/09/2026 10:02:14 B***** Não Não R$ 71.100,00
14/09/2026 10:01:52 C***** Não Não R$ 70.900,00
14/09/2026 09:56:57 B***** Não Não R$ 70.700,00
14/09/2026 09:46:19 C***** Não Não R$ 70.500,00
14/09/2026 09:27:00 B***** Não Não R$ 70.300,00
14/09/2026 09:16:08 C***** Não Não R$ 70.100,00
12/09/2026 08:07:23 T***** Não Não R$ 70.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.