Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD
12/2026
001558
LOTE 4
44
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 10:26:05 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 120.400,00 |
| 10/08/2026 10:26:03 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 120.200,00 |
| 10/08/2026 10:25:20 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 10/08/2026 10:25:13 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 10/08/2026 10:25:12 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 10/08/2026 10:25:10 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 10/08/2026 10:25:09 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 10/08/2026 10:25:09 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 114.400,00 |
| 10/08/2026 10:25:07 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 114.200,00 |
| 10/08/2026 10:25:06 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 10/08/2026 10:25:04 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 10/08/2026 10:25:03 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 113.600,00 |
| 10/08/2026 10:25:02 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 113.400,00 |
| 10/08/2026 10:25:01 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 113.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:59 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:59 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:57 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 112.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:56 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 112.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:55 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 112.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:54 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:52 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:51 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 111.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:50 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 111.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:49 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 111.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:47 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:46 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:39 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:38 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:33 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 110.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:32 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:32 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:31 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 109.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:31 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:31 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 109.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:31 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:30 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 108.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:30 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:29 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 108.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:29 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 108.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:29 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:29 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:28 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 107.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:28 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:27 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 107.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:27 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:24 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 106.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:24 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:23 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 106.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:23 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:22 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 106.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:22 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:22 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 105.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:22 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 105.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:21 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 105.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:21 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:20 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 104.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:20 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:19 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 104.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:19 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:19 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 104.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:19 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:17 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 103.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:17 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:16 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 103.200,00 |
| 10/08/2026 10:24:16 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 10/08/2026 10:24:14 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 102.800,00 |
| 10/08/2026 10:24:06 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 10/08/2026 10:24:04 | PC1800 | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 10/08/2026 10:24:02 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 102.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:58 | PC1800 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:57 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:55 | PC1800 | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:54 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 101.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:54 | PC1800 | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:52 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 101.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:52 | PC1800 | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:50 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 100.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:50 | PC1800 | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:50 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 100.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:50 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:49 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 97.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:49 | PC1800 | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:47 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 97.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:47 | PC1800 | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:45 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 96.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:45 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:43 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 96.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:42 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:40 | PC1800 | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:38 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:37 | PC1800 | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:25 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 95.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:25 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:25 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 88.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:25 | CJ26LM | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:20 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 87.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:20 | PC1800 | Não | Não | R$ 87.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:18 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 87.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:18 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:18 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 86.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:18 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 86.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:17 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 86.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:17 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:17 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:17 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:16 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 85.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:16 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:16 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:16 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:15 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 84.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:15 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:15 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:15 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:14 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:14 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:13 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 83.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:13 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 10/08/2026 10:23:11 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 83.200,00 |
| 10/08/2026 10:23:11 | PC1800 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 10/08/2026 10:23:10 | COSTA OESTE | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
| 10/08/2026 10:23:05 | PC1800 | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 10/08/2026 10:23:03 | CJ26LM | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 10/08/2026 10:22:57 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 10/08/2026 10:22:55 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 10/08/2026 10:15:55 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 10/08/2026 10:15:54 | CAGLIO | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 10/08/2026 10:15:25 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 10/08/2026 10:15:17 | CAGLIO | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 10/08/2026 10:15:10 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 10/08/2026 10:14:59 | CAGLIO | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 10/08/2026 10:14:43 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 10/08/2026 10:14:32 | CAGLIO | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 10/08/2026 10:14:26 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 10/08/2026 10:14:24 | CAGLIO | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 10/08/2026 10:14:12 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 10/08/2026 10:14:09 | CAGLIO | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 10/08/2026 10:00:11 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 10/08/2026 10:00:07 | CJ26LM | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 10/08/2026 09:59:26 | TANTOFAZ | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 10/08/2026 09:59:20 | CJ26LM | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 10/08/2026 09:54:48 | TANTOFAZ | Não | Sim | R$ 78.600,00 |
| 10/08/2026 09:54:33 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 10/08/2026 09:54:09 | CJ26LM | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 10/08/2026 09:53:41 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
| 10/08/2026 09:53:18 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 77.800,00 |
| 10/08/2026 09:53:18 | JOSEPE KADURA | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 10/08/2026 09:53:08 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 77.400,00 |
| 10/08/2026 09:53:08 | JOSEPE KADURA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 10/08/2026 09:53:03 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 77.000,00 |
| 10/08/2026 09:53:03 | JOSEPE KADURA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 10/08/2026 09:52:56 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 76.600,00 |
| 10/08/2026 09:52:56 | JOSEPE KADURA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 10/08/2026 09:52:45 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 76.200,00 |
| 10/08/2026 09:52:45 | COSTA OESTE | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 10/08/2026 09:51:39 | CAGLIO | Não | Sim | R$ 75.800,00 |
| 10/08/2026 09:51:39 | CJ26LM | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 10/08/2026 09:50:48 | CAGLIO | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 09/08/2026 09:34:59 | CJ26LM | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 09/08/2026 02:13:34 | Lico | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.