Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001518
LOTE 15
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 09:56:41 | BOLIVEIRA | Não | Não | R$ 113.903,55 |
| 12/02/2026 09:45:30 | WALL | Não | Não | R$ 112.903,55 |
| 12/02/2026 09:45:21 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 111.903,55 |
| 12/02/2026 09:41:54 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 110.903,55 |
| 12/02/2026 09:41:54 | ADHANLOOHAN | Não | Não | R$ 109.903,55 |
| 12/02/2026 09:22:09 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 108.903,55 |
| 12/02/2026 09:22:09 | ENGI | Não | Não | R$ 107.903,55 |
| 12/02/2026 09:22:05 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 106.903,55 |
| 12/02/2026 09:22:05 | ENGI | Não | Não | R$ 105.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:59 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 104.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:59 | ENGI | Não | Não | R$ 103.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:54 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 102.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:54 | ENGI | Não | Não | R$ 101.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:48 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 100.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:48 | ENGI | Não | Não | R$ 99.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:44 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 98.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:44 | ENGI | Não | Não | R$ 97.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:29 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 96.903,55 |
| 12/02/2026 09:21:29 | ENGI | Não | Não | R$ 95.903,55 |
| 12/02/2026 09:09:23 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 94.903,55 |
| 12/02/2026 09:09:23 | RAIPEREIRA | Não | Não | R$ 93.903,55 |
| 12/02/2026 09:08:59 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 92.903,55 |
| 12/02/2026 09:08:59 | RAIPEREIRA | Não | Não | R$ 91.903,55 |
| 11/02/2026 23:27:12 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 90.903,55 |
| 11/02/2026 23:27:12 | WALL | Não | Não | R$ 89.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:38 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 88.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:38 | WALL | Não | Não | R$ 87.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:31 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 86.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:31 | WALL | Não | Não | R$ 85.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:16 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 84.903,55 |
| 11/02/2026 23:09:16 | WALL | Não | Não | R$ 83.903,55 |
| 11/02/2026 23:07:47 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 82.903,55 |
| 11/02/2026 23:07:47 | MARIANA BARROS | Não | Não | R$ 81.903,55 |
| 11/02/2026 23:05:38 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 80.903,55 |
| 11/02/2026 23:05:38 | JULIO HENRIQUE | Não | Não | R$ 79.903,55 |
| 11/02/2026 23:04:52 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 78.903,55 |
| 11/02/2026 23:04:52 | JULIO HENRIQUE | Não | Não | R$ 77.903,55 |
| 11/02/2026 23:02:04 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 76.903,55 |
| 11/02/2026 23:02:04 | JULIO HENRIQUE | Não | Não | R$ 75.903,55 |
| 11/02/2026 23:01:02 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 74.903,55 |
| 11/02/2026 23:01:02 | JULIO HENRIQUE | Não | Não | R$ 73.903,55 |
| 11/02/2026 18:51:56 | BOLIVEIRA | Não | Não | R$ 72.903,55 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.