Leia atentamente o Edital de Leilão
https://rofremleiloes.com.br/eventos/leilao/prefeitura-municipal-de-conselheiro-lafaiete-mg/lote/1516/lote-n-07-da-quadra-04-localizado-na-rua-rogerio-thadeu-barros-bairro-santa-fe-medindo-358-75-m2-trezentos-e-cinquenta-e-oito-metros-e-setenta-e-cinco-decimetros-quadrados-registro-imobiliario-sob-o-n-r-19-266
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001516
LOTE 17
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 10:21:20 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 119.503,50 |
| 12/02/2026 10:21:18 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 118.503,50 |
| 12/02/2026 10:20:37 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 117.503,50 |
| 12/02/2026 10:20:33 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 116.503,50 |
| 12/02/2026 10:19:51 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 115.503,50 |
| 12/02/2026 10:19:48 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 114.503,50 |
| 12/02/2026 10:19:09 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 113.503,50 |
| 12/02/2026 10:19:06 | FILIPE | Não | Não | R$ 112.503,50 |
| 12/02/2026 10:18:34 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 111.503,50 |
| 12/02/2026 10:18:26 | FILIPE | Não | Não | R$ 110.503,50 |
| 12/02/2026 10:18:23 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 109.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:41 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 108.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:38 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 107.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:26 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 106.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:22 | FILIPE | Não | Não | R$ 105.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:16 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 104.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:11 | FILIPE | Não | Não | R$ 103.503,50 |
| 12/02/2026 10:17:06 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 102.503,50 |
| 12/02/2026 10:16:56 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 101.503,50 |
| 12/02/2026 10:16:51 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 100.503,50 |
| 12/02/2026 10:16:48 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 99.503,50 |
| 12/02/2026 10:16:26 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 98.503,50 |
| 12/02/2026 10:16:23 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 97.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:40 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 96.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:31 | IRACEMA | Não | Não | R$ 95.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:27 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 94.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:23 | IRACEMA | Não | Não | R$ 93.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:19 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 92.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:13 | IRACEMA | Não | Não | R$ 91.503,50 |
| 12/02/2026 10:15:08 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 90.503,50 |
| 12/02/2026 10:14:41 | IRACEMA | Não | Não | R$ 89.503,50 |
| 12/02/2026 10:14:37 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 88.503,50 |
| 12/02/2026 10:14:34 | IRACEMA | Não | Não | R$ 87.503,50 |
| 12/02/2026 10:14:23 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 86.503,50 |
| 12/02/2026 10:14:17 | IRACEMA | Não | Não | R$ 85.503,50 |
| 12/02/2026 10:13:42 | SANTISSIMA | Não | Não | R$ 84.503,50 |
| 12/02/2026 09:40:53 | LCDUTRA | Não | Não | R$ 83.503,50 |
| 12/02/2026 07:06:49 | BRUNO4 | Não | Não | R$ 82.503,50 |
| 12/02/2026 00:31:02 | VINICIUS2 | Não | Não | R$ 81.503,50 |
| 11/02/2026 13:17:04 | BRUNO4 | Não | Não | R$ 80.503,50 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.