Leia atentamente o Edital de Leilão
https://rofremleiloes.com.br/eventos/leilao/prefeitura-municipal-de-conselheiro-lafaiete-mg/lote/1507/lote-n-10-da-quadra-01-localizado-na-rua-joao-luith-pereira-bairro-santaterezinha-medindo-229-90m-duzentos-e-vinte-e-nove-metros-e-noventa-decimetros-quadrados-registro-imobiliario-sob-o-n-r-15-471
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001507
LOTE 26
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 10:44:42 | HELV | Não | Não | R$ 76.593,46 |
| 12/02/2026 10:44:04 | FRAN VALOIS | Não | Não | R$ 75.593,46 |
| 12/02/2026 10:43:31 | HELV | Não | Não | R$ 74.593,46 |
| 12/02/2026 10:42:56 | FRAN VALOIS | Não | Não | R$ 73.593,46 |
| 12/02/2026 10:42:40 | HELV | Não | Não | R$ 72.593,46 |
| 12/02/2026 10:42:22 | PEDRO2 | Não | Não | R$ 71.593,46 |
| 12/02/2026 10:42:09 | BRS-BRUNO | Não | Não | R$ 70.593,46 |
| 12/02/2026 10:41:31 | PEDRO2 | Não | Não | R$ 69.593,46 |
| 12/02/2026 10:41:19 | BRS-BRUNO | Não | Não | R$ 68.593,46 |
| 12/02/2026 09:58:35 | PEDRO2 | Não | Não | R$ 67.593,46 |
| 12/02/2026 09:58:14 | PASTOR | Não | Não | R$ 66.593,46 |
| 12/02/2026 09:56:41 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 65.593,46 |
| 12/02/2026 09:53:13 | PEDRO2 | Não | Não | R$ 64.593,46 |
| 12/02/2026 09:48:16 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 63.593,46 |
| 12/02/2026 09:46:46 | SIMONE1 | Não | Sim | R$ 62.593,46 |
| 12/02/2026 09:43:02 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 61.593,46 |
| 12/02/2026 09:41:28 | KIMBERLYCHERIE | Não | Não | R$ 60.593,46 |
| 12/02/2026 09:40:36 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 59.593,46 |
| 12/02/2026 09:34:59 | PASTOR | Não | Não | R$ 58.593,46 |
| 12/02/2026 09:32:16 | SIMONE1 | Não | Sim | R$ 57.593,46 |
| 12/02/2026 09:28:17 | PASTOR | Não | Não | R$ 56.593,46 |
| 12/02/2026 08:36:28 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 55.593,46 |
| 12/02/2026 08:36:05 | SIMONE1 | Não | Sim | R$ 54.593,46 |
| 12/02/2026 08:35:47 | SIMONE1 | Não | Sim | R$ 53.593,46 |
| 12/02/2026 08:35:47 | @EBENEZER | Não | Não | R$ 52.593,46 |
| 06/02/2026 09:08:28 | SIMONE1 | Não | Sim | R$ 51.593,46 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.