Leia atentamente o Edital de Leilão
https://rofremleiloes.com.br/eventos/leilao/prefeitura-municipal-de-conselheiro-lafaiete-mg/lote/1499/lote-n-08-da-quadra-12-localizado-na-rua-edir-antonio-vieira-de-resende-bairro-novo-horizonte-medindo-275-00-m-duzentos-e-setenta-e-cinco-metros-quadrados-registro-imobiliario-sob-o-n-r-21-503
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001499
LOTE 34
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 11:07:40 | REI10 | Não | Não | R$ 130.244,75 |
| 12/02/2026 11:07:19 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 129.244,75 |
| 12/02/2026 11:06:40 | ALEIXO1 | Não | Não | R$ 128.244,75 |
| 12/02/2026 11:06:20 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 127.244,75 |
| 12/02/2026 11:05:45 | ALEIXO1 | Não | Não | R$ 126.244,75 |
| 12/02/2026 11:05:30 | REI10 | Não | Não | R$ 125.244,75 |
| 12/02/2026 11:05:23 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 124.244,75 |
| 12/02/2026 10:55:01 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 123.244,75 |
| 12/02/2026 10:54:45 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 122.244,75 |
| 12/02/2026 10:48:06 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 121.244,75 |
| 12/02/2026 10:20:27 | ALEIXO1 | Não | Não | R$ 120.244,75 |
| 12/02/2026 09:44:30 | BRENO1 | Não | Não | R$ 119.244,75 |
| 12/02/2026 09:44:19 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 118.244,75 |
| 12/02/2026 09:43:36 | BRENO1 | Não | Não | R$ 117.244,75 |
| 12/02/2026 09:41:09 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 116.244,75 |
| 12/02/2026 09:31:09 | REI10 | Não | Não | R$ 115.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:59 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 114.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:47 | REI10 | Não | Não | R$ 113.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:23 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 112.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:16 | REI10 | Não | Não | R$ 111.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:10 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 110.244,75 |
| 12/02/2026 09:30:04 | REI10 | Não | Não | R$ 109.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:53 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 108.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:44 | REI10 | Não | Não | R$ 107.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:36 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 106.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:29 | FILIPE | Não | Não | R$ 105.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:14 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 104.244,75 |
| 12/02/2026 09:29:07 | REI10 | Não | Não | R$ 103.244,75 |
| 12/02/2026 09:26:18 | LUCASCARVALHO | Não | Não | R$ 102.244,75 |
| 12/02/2026 09:26:05 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 101.244,75 |
| 12/02/2026 09:23:00 | REI10 | Não | Não | R$ 100.244,75 |
| 12/02/2026 09:22:47 | ADRIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 99.244,75 |
| 12/02/2026 09:22:34 | REI10 | Não | Não | R$ 98.244,75 |
| 12/02/2026 09:07:57 | CORRETORLAFAIETE | Não | Não | R$ 97.244,75 |
| 12/02/2026 08:18:58 | BRENO1 | Não | Não | R$ 96.244,75 |
| 12/02/2026 07:27:23 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 95.244,75 |
| 11/02/2026 22:39:16 | WALL | Não | Não | R$ 94.244,75 |
| 11/02/2026 18:38:15 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 93.244,75 |
| 11/02/2026 18:37:57 | BRENO1 | Não | Não | R$ 92.244,75 |
| 11/02/2026 18:36:01 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 91.244,75 |
| 11/02/2026 18:34:57 | BRENO1 | Não | Não | R$ 90.244,75 |
| 11/02/2026 18:34:12 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 89.244,75 |
| 11/02/2026 18:34:00 | BRENO1 | Não | Não | R$ 88.244,75 |
| 11/02/2026 18:33:00 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 87.244,75 |
| 11/02/2026 18:32:49 | BRENO1 | Não | Não | R$ 86.244,75 |
| 11/02/2026 18:30:13 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 85.244,75 |
| 11/02/2026 18:29:55 | BRENO1 | Não | Não | R$ 84.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:41 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 83.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:38 | BRENO1 | Não | Não | R$ 82.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:21 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 81.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:18 | BRENO1 | Não | Não | R$ 80.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:05 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 79.244,75 |
| 11/02/2026 18:28:02 | BRENO1 | Não | Não | R$ 78.244,75 |
| 11/02/2026 18:27:39 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 77.244,75 |
| 11/02/2026 18:27:37 | BRENO1 | Não | Não | R$ 76.244,75 |
| 11/02/2026 18:27:27 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 75.244,75 |
| 11/02/2026 18:27:22 | BRENO1 | Não | Não | R$ 74.244,75 |
| 11/02/2026 18:26:01 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 73.244,75 |
| 11/02/2026 18:25:48 | BRENO1 | Não | Não | R$ 72.244,75 |
| 11/02/2026 18:15:38 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 71.244,75 |
| 11/02/2026 16:52:25 | TIÃO | Não | Não | R$ 70.244,75 |
| 11/02/2026 10:13:49 | MARCUSCAMARGOS | Não | Não | R$ 69.244,75 |
| 10/02/2026 21:27:27 | SUELEM | Não | Não | R$ 68.244,75 |
| 10/02/2026 19:53:50 | JESSICAGVET | Não | Não | R$ 66.244,75 |
| 10/02/2026 19:51:17 | SUELEM | Não | Não | R$ 65.244,75 |
| 10/02/2026 19:45:56 | JESSICAGVET | Não | Não | R$ 63.244,75 |
| 10/02/2026 16:15:41 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 62.244,75 |
| 10/02/2026 15:12:46 | SUELEM | Não | Não | R$ 61.244,75 |
| 09/02/2026 13:42:04 | MATHEUSMIRANDA01 | Não | Não | R$ 60.244,75 |
| 09/02/2026 11:40:19 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 59.244,75 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.