Leia atentamente o Edital de Leilão
https://rofremleiloes.com.br/eventos/leilao/prefeitura-municipal-de-conselheiro-lafaiete-mg/lote/1497/lote-n-17-da-quadra-12-localizado-na-rua-edir-antonio-vieira-de-resende-bairro-novo-horizonte-medindo-250-00-m-duzentos-e-cinquenta-metros-quadrados-registro-imobiliario-sob-o-ri-r-2-1-512
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
39/2025
001497
LOTE 36
192
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 11:12:12 | FERNANDA | Não | Não | R$ 126.144,05 |
| 12/02/2026 11:11:49 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 125.144,05 |
| 12/02/2026 11:11:06 | FERNANDA | Não | Não | R$ 124.144,05 |
| 12/02/2026 11:10:59 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 123.144,05 |
| 12/02/2026 11:10:46 | FERNANDA | Não | Não | R$ 122.144,05 |
| 12/02/2026 11:10:41 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 121.144,05 |
| 12/02/2026 11:10:24 | FERNANDA | Não | Não | R$ 120.144,05 |
| 12/02/2026 11:10:22 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 119.144,05 |
| 12/02/2026 11:09:55 | FERNANDA | Não | Não | R$ 118.144,05 |
| 12/02/2026 11:09:53 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 117.144,05 |
| 12/02/2026 11:09:39 | FERNANDA | Não | Não | R$ 116.144,05 |
| 12/02/2026 11:09:34 | LOCAFACIL LOCAÇOES | Não | Não | R$ 115.144,05 |
| 12/02/2026 11:09:29 | FERNANDA | Não | Não | R$ 114.144,05 |
| 12/02/2026 11:08:47 | DUTRA01 | Não | Não | R$ 113.144,05 |
| 12/02/2026 09:47:41 | FERNANDA | Não | Não | R$ 112.144,05 |
| 12/02/2026 09:47:32 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 111.144,05 |
| 12/02/2026 09:47:32 | FERNANDA | Não | Não | R$ 110.144,05 |
| 12/02/2026 09:39:17 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 109.144,05 |
| 12/02/2026 09:39:17 | FERNANDA | Não | Não | R$ 108.144,05 |
| 12/02/2026 09:39:05 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 107.144,05 |
| 12/02/2026 09:39:05 | FERNANDA | Não | Não | R$ 106.144,05 |
| 12/02/2026 09:29:44 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 105.144,05 |
| 12/02/2026 09:29:44 | WALL | Não | Não | R$ 104.144,05 |
| 12/02/2026 09:24:35 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 103.144,05 |
| 12/02/2026 09:24:35 | ENGI | Não | Não | R$ 102.144,05 |
| 12/02/2026 09:24:31 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 101.144,05 |
| 12/02/2026 09:24:31 | ENGI | Não | Não | R$ 100.144,05 |
| 11/02/2026 23:15:01 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 99.144,05 |
| 11/02/2026 23:15:01 | MARIANA BARROS | Não | Não | R$ 98.144,05 |
| 11/02/2026 23:14:37 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 97.144,05 |
| 11/02/2026 23:14:37 | WALL | Não | Não | R$ 96.144,05 |
| 11/02/2026 22:57:50 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 95.144,05 |
| 11/02/2026 22:57:50 | MARIANA BARROS | Não | Não | R$ 94.144,05 |
| 11/02/2026 22:55:58 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 93.144,05 |
| 11/02/2026 22:55:58 | MARIANA BARROS | Não | Não | R$ 92.144,05 |
| 11/02/2026 22:55:00 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 91.144,05 |
| 11/02/2026 22:55:00 | MARIANA BARROS | Não | Não | R$ 90.144,05 |
| 11/02/2026 22:46:26 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 89.144,05 |
| 11/02/2026 22:46:26 | WALL | Não | Não | R$ 88.144,05 |
| 11/02/2026 22:24:15 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 87.144,05 |
| 11/02/2026 22:24:15 | GETULIO | Não | Não | R$ 86.144,05 |
| 11/02/2026 22:20:27 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 85.144,05 |
| 11/02/2026 22:20:27 | GETULIO | Não | Não | R$ 84.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:56 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 83.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:56 | GETULIO | Não | Não | R$ 82.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:29 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 81.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:29 | GETULIO | Não | Não | R$ 80.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:07 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 79.144,05 |
| 11/02/2026 22:19:07 | GETULIO | Não | Não | R$ 78.144,05 |
| 11/02/2026 22:18:51 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 77.144,05 |
| 11/02/2026 22:18:51 | GETULIO | Não | Não | R$ 76.144,05 |
| 11/02/2026 22:06:02 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 75.144,05 |
| 11/02/2026 22:06:02 | DOUGLAS3 | Não | Não | R$ 74.144,05 |
| 11/02/2026 21:55:51 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 73.144,05 |
| 11/02/2026 21:55:51 | BRUNO4 | Não | Não | R$ 72.144,05 |
| 11/02/2026 20:11:06 | BOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 71.144,05 |
| 11/02/2026 16:53:19 | TIÃO | Não | Não | R$ 70.144,05 |
| 11/02/2026 13:21:55 | BRUNO4 | Não | Não | R$ 69.144,05 |
| 11/02/2026 10:44:35 | JESSICAGVET | Não | Não | R$ 68.144,05 |
| 06/02/2026 17:41:14 | BOLIVEIRA | Não | Não | R$ 67.144,05 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.