Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD
37/2025
001444
LOTE 4
107
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 10:23:25 | ANA1 | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 19/12/2025 10:23:21 | MERCANTILEBS | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 19/12/2025 10:23:17 | ANA1 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 19/12/2025 10:23:12 | MERCANTILEBS | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 19/12/2025 10:22:09 | ANA1 | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 19/12/2025 10:22:02 | PC1800 | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 19/12/2025 10:21:29 | ANA1 | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 19/12/2025 10:21:25 | PC1800 | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 19/12/2025 10:20:48 | ANA1 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/12/2025 10:20:43 | PC1800 | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 19/12/2025 10:02:07 | ANA1 | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 19/12/2025 10:02:03 | CLAUDIO | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 19/12/2025 10:00:43 | ANA1 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 19/12/2025 09:42:33 | PC1800 | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 19/12/2025 09:42:29 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 19/12/2025 09:42:07 | PC1800 | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 19/12/2025 09:42:06 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/12/2025 09:42:04 | PC1800 | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 19/12/2025 09:42:03 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 19/12/2025 09:42:01 | PC1800 | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 19/12/2025 09:41:59 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 19/12/2025 09:41:57 | PC1800 | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 19/12/2025 09:41:56 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 19/12/2025 09:41:53 | PC1800 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 19/12/2025 09:41:52 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 19/12/2025 09:41:44 | PC1800 | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 19/12/2025 09:41:42 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/12/2025 09:41:33 | PC1800 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 19/12/2025 09:41:32 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 19/12/2025 09:41:21 | PC1800 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 19/12/2025 09:41:20 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 19/12/2025 09:41:18 | PC1800 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 19/12/2025 09:41:17 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 19/12/2025 09:41:14 | PC1800 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 19/12/2025 09:41:13 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 19/12/2025 09:41:10 | PC1800 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 19/12/2025 09:41:08 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 19/12/2025 09:41:06 | PC1800 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 19/12/2025 09:41:04 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 19/12/2025 09:41:02 | PC1800 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 19/12/2025 09:41:00 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 19/12/2025 09:40:58 | PC1800 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:57 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:55 | PC1800 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 19/12/2025 09:40:54 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 19/12/2025 09:40:52 | PC1800 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 19/12/2025 09:40:50 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:49 | PC1800 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:47 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 19/12/2025 09:40:46 | PC1800 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 19/12/2025 09:40:44 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 19/12/2025 09:40:42 | PC1800 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:41 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:36 | PC1800 | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:35 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:29 | PC1800 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:28 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:24 | PC1800 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:22 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:18 | PC1800 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:17 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:15 | PC1800 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 19/12/2025 09:40:14 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 19/12/2025 09:40:12 | PC1800 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 19/12/2025 09:40:10 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 19/12/2025 09:40:08 | PC1800 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 19/12/2025 09:40:06 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 19/12/2025 09:40:04 | PC1800 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 19/12/2025 09:40:03 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 19/12/2025 09:39:59 | PC1800 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 19/12/2025 09:39:58 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 19/12/2025 09:39:56 | PC1800 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 19/12/2025 09:39:54 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 19/12/2025 09:39:49 | PC1800 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 19/12/2025 09:39:48 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 19/12/2025 09:39:46 | PC1800 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 19/12/2025 09:39:44 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 19/12/2025 09:39:38 | PC1800 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 19/12/2025 09:39:36 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 19/12/2025 09:39:30 | PC1800 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 19/12/2025 09:39:28 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 19/12/2025 09:39:18 | PC1800 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 19/12/2025 09:39:17 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 19/12/2025 09:39:12 | PC1800 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 19/12/2025 09:39:08 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 19/12/2025 09:37:58 | PC1800 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 19/12/2025 09:37:55 | GABYCARD21 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 19/12/2025 09:25:46 | PC1800 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 19/12/2025 09:25:43 | Esta caro | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 19/12/2025 09:25:36 | PC1800 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 19/12/2025 09:25:32 | MERCANTILEBS | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 19/12/2025 09:25:21 | PC1800 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 19/12/2025 09:24:56 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 19/12/2025 09:24:48 | PC1800 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 19/12/2025 09:24:44 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 19/12/2025 09:24:33 | PC1800 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 19/12/2025 09:24:32 | Esta caro | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 19/12/2025 09:24:19 | PC1800 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 19/12/2025 09:24:18 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 19/12/2025 09:24:03 | PC1800 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 19/12/2025 09:24:00 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 19/12/2025 09:23:55 | PC1800 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 19/12/2025 09:23:53 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 19/12/2025 09:23:50 | PC1800 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 19/12/2025 09:23:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 19/12/2025 09:23:47 | PC1800 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 19/12/2025 09:23:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 19/12/2025 09:23:45 | PC1800 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 19/12/2025 09:23:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 19/12/2025 09:23:43 | PC1800 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 19/12/2025 09:23:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
| 19/12/2025 09:23:40 | PC1800 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 19/12/2025 09:23:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
| 19/12/2025 09:23:30 | PC1800 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 19/12/2025 09:23:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 19/12/2025 09:23:27 | PC1800 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 19/12/2025 09:23:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 19/12/2025 09:23:24 | PC1800 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 19/12/2025 09:23:21 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 19/12/2025 09:23:21 | PC1800 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 19/12/2025 09:23:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 19/12/2025 09:23:18 | PC1800 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 19/12/2025 09:23:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 19/12/2025 09:23:15 | PC1800 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 19/12/2025 09:23:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 19/12/2025 09:23:12 | PC1800 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 19/12/2025 09:14:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 19/12/2025 09:14:20 | CLAUDIO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 19/12/2025 09:02:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 19/12/2025 09:02:03 | CLAUDIO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 19/12/2025 08:17:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 19/12/2025 08:17:29 | ANA1 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 19/12/2025 07:43:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 19/12/2025 07:43:04 | MENINO DE RUA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 19/12/2025 07:42:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 19/12/2025 07:42:56 | MENINO DE RUA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 19/12/2025 07:33:31 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 19/12/2025 07:33:31 | DAVI LOPES | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 19/12/2025 07:28:46 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 19/12/2025 07:28:46 | ANA1 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 19/12/2025 07:28:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 19/12/2025 07:28:30 | ANA1 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 18/12/2025 22:58:51 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 18/12/2025 19:22:02 | MINAFRETELTDA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 18/12/2025 18:15:50 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 17/12/2025 17:27:58 | ANA1 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 17/12/2025 16:52:25 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 16/12/2025 15:26:14 | ANA1 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 16/12/2025 12:28:58 | GAM SC | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/12/2025 20:19:13 | ANA1 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 15/12/2025 14:06:10 | GALETS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 15/12/2025 08:45:45 | ANA1 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 14/12/2025 23:32:40 | GEOVANELIMA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 14/12/2025 17:14:27 | ANA1 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 14/12/2025 11:10:55 | SUCAVILLE | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 14/12/2025 11:04:44 | ANA1 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 14/12/2025 06:13:34 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 13/12/2025 23:28:15 | NEM2023 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 13/12/2025 22:52:07 | ANA1 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 13/12/2025 21:01:36 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 13/12/2025 17:04:25 | MERCANTILEBS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 12/12/2025 22:53:12 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 12/12/2025 21:14:19 | Doricosta | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 12/12/2025 19:55:25 | ANA1 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 12/12/2025 18:58:12 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 12/12/2025 18:22:14 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 11/12/2025 21:22:57 | ANA1 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 11/12/2025 20:07:25 | JETSERVICES | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 11/12/2025 18:45:29 | ANA1 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 11/12/2025 15:38:27 | Doricosta | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 11/12/2025 14:29:16 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 11/12/2025 12:32:28 | ANA1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 11/12/2025 11:54:21 | GEOVANELIMA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 11/12/2025 08:06:39 | ERRO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2025 20:00:12 | ANA1 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2025 18:09:19 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 09/12/2025 22:12:03 | GEOVANELIMA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 09/12/2025 16:47:37 | JETSERVICES | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/12/2025 15:51:54 | MENINO DE RUA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/12/2025 18:07:46 | Doricosta | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.