R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:40

Espécie: PASSAGEIRO / Marca: I / Modelo: AUDI RS4 AV 2.9TFSI, ANO 2019/2019

  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    37/2025

  • Código Lote

    001442

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    107

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2025 10:55:50 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 274.000,00
19/12/2025 10:55:50 BAGUINHA Não Não R$ 273.800,00
19/12/2025 10:55:07 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 273.600,00
19/12/2025 10:55:07 BAGUINHA Não Não R$ 273.400,00
19/12/2025 10:55:01 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 273.200,00
19/12/2025 10:55:01 BAGUINHA Não Não R$ 273.000,00
19/12/2025 10:54:57 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 272.800,00
19/12/2025 10:54:57 BAGUINHA Não Não R$ 272.600,00
19/12/2025 10:54:51 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 272.400,00
19/12/2025 10:54:51 PC1800 Não Não R$ 272.200,00
19/12/2025 10:54:49 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 272.000,00
19/12/2025 10:54:49 PC1800 Não Não R$ 271.800,00
19/12/2025 10:54:47 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 271.600,00
19/12/2025 10:54:47 PC1800 Não Não R$ 271.400,00
19/12/2025 10:54:46 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 271.200,00
19/12/2025 10:54:46 PC1800 Não Não R$ 271.000,00
19/12/2025 10:54:45 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 270.800,00
19/12/2025 10:54:45 PC1800 Não Não R$ 270.600,00
19/12/2025 10:54:44 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 270.400,00
19/12/2025 10:54:44 PC1800 Não Não R$ 270.200,00
19/12/2025 10:54:42 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 270.000,00
19/12/2025 10:54:42 PC1800 Não Não R$ 269.800,00
19/12/2025 10:54:41 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 269.600,00
19/12/2025 10:54:41 PC1800 Não Não R$ 269.400,00
19/12/2025 10:54:40 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 269.200,00
19/12/2025 10:54:40 PC1800 Não Não R$ 269.000,00
19/12/2025 10:54:39 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 268.800,00
19/12/2025 10:54:39 PC1800 Não Não R$ 268.600,00
19/12/2025 10:54:38 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 268.400,00
19/12/2025 10:54:38 PC1800 Não Não R$ 268.200,00
19/12/2025 10:54:36 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 268.000,00
19/12/2025 10:54:36 PC1800 Não Não R$ 267.800,00
19/12/2025 10:54:35 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 267.600,00
19/12/2025 10:54:35 PC1800 Não Não R$ 267.400,00
19/12/2025 10:54:34 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 267.200,00
19/12/2025 10:54:34 PC1800 Não Não R$ 267.000,00
19/12/2025 10:54:32 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 266.800,00
19/12/2025 10:54:32 PC1800 Não Não R$ 266.600,00
19/12/2025 10:54:31 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 266.400,00
19/12/2025 10:54:31 PC1800 Não Não R$ 266.200,00
19/12/2025 10:54:29 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 266.000,00
19/12/2025 10:54:29 PC1800 Não Não R$ 265.800,00
19/12/2025 10:54:27 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 265.600,00
19/12/2025 10:54:27 PC1800 Não Não R$ 265.400,00
19/12/2025 10:54:25 LEONARDOFERREIRA1 Não Sim R$ 265.200,00
19/12/2025 10:54:05 PC1800 Não Não R$ 265.000,00
19/12/2025 10:54:03 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 264.800,00
19/12/2025 10:53:34 PC1800 Não Não R$ 264.600,00
19/12/2025 10:53:31 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 264.400,00
19/12/2025 10:53:29 PC1800 Não Não R$ 264.200,00
19/12/2025 10:53:28 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 264.000,00
19/12/2025 10:53:28 BAGUINHA Não Não R$ 263.800,00
19/12/2025 10:52:49 PC1800 Não Não R$ 263.600,00
19/12/2025 10:52:48 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 263.400,00
19/12/2025 10:52:44 PC1800 Não Não R$ 263.200,00
19/12/2025 10:52:43 JATANAFIPE Não Não R$ 263.000,00
19/12/2025 10:52:22 PC1800 Não Não R$ 262.800,00
19/12/2025 10:52:22 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 262.600,00
19/12/2025 10:52:21 JATANAFIPE Não Não R$ 262.400,00
19/12/2025 10:52:19 PC1800 Não Não R$ 262.200,00
19/12/2025 10:52:18 JATANAFIPE Não Não R$ 262.000,00
19/12/2025 10:52:17 PC1800 Não Não R$ 261.800,00
19/12/2025 10:52:16 JATANAFIPE Não Não R$ 261.600,00
19/12/2025 10:52:14 PC1800 Não Não R$ 261.400,00
19/12/2025 10:52:13 JATANAFIPE Não Não R$ 261.200,00
19/12/2025 10:51:58 PC1800 Não Não R$ 261.000,00
19/12/2025 10:51:57 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 260.800,00
19/12/2025 10:51:43 PC1800 Não Não R$ 260.600,00
19/12/2025 10:51:42 JATANAFIPE Não Não R$ 260.400,00
19/12/2025 10:51:32 PC1800 Não Não R$ 260.200,00
19/12/2025 10:51:30 JATANAFIPE Não Não R$ 260.000,00
19/12/2025 10:51:28 PC1800 Não Não R$ 259.800,00
19/12/2025 10:51:26 JATANAFIPE Não Não R$ 259.600,00
19/12/2025 10:51:13 PC1800 Não Não R$ 259.400,00
19/12/2025 10:51:11 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 259.200,00
19/12/2025 10:50:32 PC1800 Não Não R$ 259.000,00
19/12/2025 10:50:30 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 258.800,00
19/12/2025 10:50:22 PC1800 Não Não R$ 258.600,00
19/12/2025 10:50:21 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 258.400,00
19/12/2025 10:50:10 PC1800 Não Não R$ 258.200,00
19/12/2025 10:50:09 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 258.000,00
19/12/2025 10:50:07 PC1800 Não Não R$ 257.800,00
19/12/2025 10:50:06 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 257.600,00
19/12/2025 10:50:06 PC1800 Não Não R$ 257.400,00
19/12/2025 10:50:04 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 257.200,00
19/12/2025 10:50:04 PC1800 Não Não R$ 257.000,00
19/12/2025 10:50:02 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 256.800,00
19/12/2025 10:50:01 PC1800 Não Não R$ 256.600,00
19/12/2025 10:50:00 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 256.400,00
19/12/2025 10:49:50 PC1800 Não Não R$ 256.200,00
19/12/2025 10:49:49 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 256.000,00
19/12/2025 10:49:41 PC1800 Não Não R$ 255.800,00
19/12/2025 10:49:40 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 255.600,00
19/12/2025 10:49:38 PC1800 Não Não R$ 255.400,00
19/12/2025 10:49:37 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 255.200,00
19/12/2025 10:49:35 PC1800 Não Não R$ 255.000,00
19/12/2025 10:49:34 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 254.800,00
19/12/2025 10:49:32 PC1800 Não Não R$ 254.600,00
19/12/2025 10:49:31 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 254.400,00
19/12/2025 10:49:19 PC1800 Não Não R$ 254.200,00
19/12/2025 10:49:18 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 254.000,00
19/12/2025 10:48:39 JATANAFIPE Não Não R$ 253.800,00
19/12/2025 10:48:38 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 253.600,00
19/12/2025 10:48:36 JATANAFIPE Não Não R$ 253.400,00
19/12/2025 10:48:33 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 253.200,00
19/12/2025 10:48:30 JATANAFIPE Não Não R$ 253.000,00
19/12/2025 10:48:29 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 252.800,00
19/12/2025 10:48:28 JATANAFIPE Não Não R$ 252.600,00
19/12/2025 10:48:27 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 252.400,00
19/12/2025 10:48:25 JATANAFIPE Não Não R$ 252.200,00
19/12/2025 10:48:23 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 252.000,00
19/12/2025 10:48:20 JATANAFIPE Não Não R$ 251.800,00
19/12/2025 10:48:19 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 251.600,00
19/12/2025 10:48:17 JATANAFIPE Não Não R$ 251.400,00
19/12/2025 10:48:13 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 251.200,00
19/12/2025 10:48:10 JATANAFIPE Não Não R$ 251.000,00
19/12/2025 10:47:42 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 250.800,00
19/12/2025 10:47:31 JATANAFIPE Não Não R$ 250.600,00
19/12/2025 10:47:13 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 250.400,00
19/12/2025 10:47:04 JATANAFIPE Não Não R$ 250.200,00
19/12/2025 10:47:03 BAGUINHA Não Sim R$ 250.000,00
19/12/2025 10:47:02 BAGUINHA Não Sim R$ 249.800,00
19/12/2025 10:47:02 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 249.600,00
19/12/2025 10:47:01 BAGUINHA Não Sim R$ 249.400,00
19/12/2025 10:47:01 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 249.200,00
19/12/2025 10:47:00 BAGUINHA Não Sim R$ 249.000,00
19/12/2025 10:47:00 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 248.800,00
19/12/2025 10:46:59 BAGUINHA Não Sim R$ 248.600,00
19/12/2025 10:46:59 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 248.400,00
19/12/2025 10:46:58 BAGUINHA Não Sim R$ 248.200,00
19/12/2025 10:46:58 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 248.000,00
19/12/2025 10:46:57 BAGUINHA Não Sim R$ 247.800,00
19/12/2025 10:46:57 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 247.600,00
19/12/2025 10:46:56 BAGUINHA Não Sim R$ 247.400,00
19/12/2025 10:46:56 JATANAFIPE Não Não R$ 247.200,00
19/12/2025 10:46:54 BAGUINHA Não Sim R$ 247.000,00
19/12/2025 10:46:54 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 246.800,00
19/12/2025 10:46:47 BAGUINHA Não Sim R$ 246.600,00
19/12/2025 10:46:47 JATANAFIPE Não Não R$ 246.400,00
19/12/2025 10:46:46 BAGUINHA Não Sim R$ 246.200,00
19/12/2025 10:46:43 JATANAFIPE Não Não R$ 246.000,00
19/12/2025 10:46:41 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 245.800,00
19/12/2025 10:46:37 JATANAFIPE Não Não R$ 245.600,00
19/12/2025 10:46:36 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 245.400,00
19/12/2025 10:46:31 JATANAFIPE Não Não R$ 245.200,00
19/12/2025 10:46:30 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 245.000,00
19/12/2025 10:46:26 JATANAFIPE Não Não R$ 244.200,00
19/12/2025 10:46:24 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 244.000,00
19/12/2025 10:46:21 JATANAFIPE Não Não R$ 243.200,00
19/12/2025 10:46:19 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 243.000,00
19/12/2025 10:46:13 JATANAFIPE Não Não R$ 242.200,00
19/12/2025 10:46:12 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 242.000,00
19/12/2025 10:46:08 JATANAFIPE Não Não R$ 241.200,00
19/12/2025 10:45:44 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 241.000,00
19/12/2025 10:45:39 JATANAFIPE Não Não R$ 240.200,00
19/12/2025 10:45:05 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 240.000,00
19/12/2025 10:45:01 JATANAFIPE Não Não R$ 239.800,00
19/12/2025 10:44:27 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 239.600,00
19/12/2025 10:44:22 JATANAFIPE Não Não R$ 239.400,00
19/12/2025 10:43:45 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 239.200,00
19/12/2025 10:43:41 JATANAFIPE Não Não R$ 239.000,00
19/12/2025 10:43:02 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 238.800,00
19/12/2025 10:42:59 JATANAFIPE Não Não R$ 238.600,00
19/12/2025 10:42:21 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 238.400,00
19/12/2025 10:42:20 BAGUINHA Não Não R$ 238.200,00
19/12/2025 10:42:17 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 238.000,00
19/12/2025 10:42:16 BAGUINHA Não Não R$ 237.800,00
19/12/2025 10:42:14 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 237.600,00
19/12/2025 10:42:13 BAGUINHA Não Não R$ 237.400,00
19/12/2025 10:42:11 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 237.200,00
19/12/2025 10:42:10 BAGUINHA Não Não R$ 237.000,00
19/12/2025 10:42:06 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 236.800,00
19/12/2025 10:42:05 BAGUINHA Não Não R$ 236.600,00
19/12/2025 10:42:00 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 236.400,00
19/12/2025 10:41:59 MERCANTILEBS Não Não R$ 236.200,00
19/12/2025 10:41:54 BAGUINHA Não Não R$ 236.000,00
19/12/2025 10:41:51 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 235.800,00
19/12/2025 10:41:50 BAGUINHA Não Não R$ 235.600,00
19/12/2025 10:41:14 JATANAFIPE Não Não R$ 235.400,00
19/12/2025 10:40:57 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 235.200,00
19/12/2025 10:40:32 JATANAFIPE Não Não R$ 235.000,00
19/12/2025 10:40:15 VVERONEZ Não Não R$ 234.800,00
19/12/2025 10:40:12 BAGUINHA Não Não R$ 234.600,00
19/12/2025 10:39:39 JATANAFIPE Não Não R$ 234.400,00
19/12/2025 10:39:05 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 234.200,00
19/12/2025 10:39:04 BAGUINHA Não Não R$ 234.000,00
19/12/2025 10:39:01 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 233.800,00
19/12/2025 10:38:58 BAGUINHA Não Não R$ 233.600,00
19/12/2025 10:38:56 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 233.400,00
19/12/2025 10:38:55 BAGUINHA Não Não R$ 233.200,00
19/12/2025 10:38:52 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 233.000,00
19/12/2025 10:38:50 BAGUINHA Não Não R$ 232.800,00
19/12/2025 10:38:46 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 232.600,00
19/12/2025 10:38:45 BAGUINHA Não Não R$ 232.400,00
19/12/2025 10:38:39 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 232.200,00
19/12/2025 10:38:37 BAGUINHA Não Não R$ 232.000,00
19/12/2025 10:38:30 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 231.800,00
19/12/2025 10:38:23 BAGUINHA Não Não R$ 231.600,00
19/12/2025 10:38:14 PC1800 Não Não R$ 231.400,00
19/12/2025 10:37:46 JATANAFIPE Não Não R$ 231.200,00
19/12/2025 10:37:19 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 231.000,00
19/12/2025 10:36:51 BAGUINHA Não Não R$ 230.800,00
19/12/2025 10:36:44 JATANAFIPE Não Não R$ 230.600,00
19/12/2025 10:36:43 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 230.400,00
19/12/2025 10:36:41 JATANAFIPE Não Não R$ 230.200,00
19/12/2025 10:36:39 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 230.000,00
19/12/2025 10:36:38 JATANAFIPE Não Não R$ 229.800,00
19/12/2025 10:36:38 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 229.600,00
19/12/2025 10:36:37 JATANAFIPE Não Não R$ 229.400,00
19/12/2025 10:36:36 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 229.200,00
19/12/2025 10:36:35 JATANAFIPE Não Não R$ 229.000,00
19/12/2025 10:36:34 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 228.800,00
19/12/2025 10:36:33 JATANAFIPE Não Não R$ 228.600,00
19/12/2025 10:36:32 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 228.400,00
19/12/2025 10:36:31 JATANAFIPE Não Não R$ 228.200,00
19/12/2025 10:36:30 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 228.000,00
19/12/2025 10:36:27 JATANAFIPE Não Não R$ 227.800,00
19/12/2025 10:36:26 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 227.600,00
19/12/2025 10:36:25 JATANAFIPE Não Não R$ 227.400,00
19/12/2025 10:36:24 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 227.200,00
19/12/2025 10:36:23 JATANAFIPE Não Não R$ 227.000,00
19/12/2025 10:36:21 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 226.800,00
19/12/2025 10:36:20 JATANAFIPE Não Não R$ 226.600,00
19/12/2025 10:36:17 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 226.400,00
19/12/2025 10:36:15 JATANAFIPE Não Não R$ 226.200,00
19/12/2025 10:36:03 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 226.000,00
19/12/2025 10:36:02 BAGUINHA Não Não R$ 225.800,00
19/12/2025 10:36:00 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 225.600,00
19/12/2025 10:35:59 BAGUINHA Não Não R$ 225.400,00
19/12/2025 10:35:57 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 225.200,00
19/12/2025 10:35:54 JATANAFIPE Não Não R$ 225.000,00
19/12/2025 10:35:51 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 224.800,00
19/12/2025 10:35:44 JATANAFIPE Não Não R$ 224.600,00
19/12/2025 10:35:41 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 224.400,00
19/12/2025 10:35:36 JATANAFIPE Não Não R$ 224.200,00
19/12/2025 10:35:19 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 224.000,00
19/12/2025 10:35:04 BAGUINHA Não Não R$ 223.800,00
19/12/2025 10:35:02 JATANAFIPE Não Não R$ 223.600,00
19/12/2025 10:34:58 BAGUINHA Não Não R$ 223.400,00
19/12/2025 10:34:55 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 223.200,00
19/12/2025 10:34:52 JATANAFIPE Não Não R$ 223.000,00
19/12/2025 10:34:50 BAGUINHA Não Não R$ 222.800,00
19/12/2025 10:34:50 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 222.600,00
19/12/2025 10:34:46 JATANAFIPE Não Não R$ 222.400,00
19/12/2025 10:34:25 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 222.200,00
19/12/2025 10:34:01 DONPOMPEANO Não Não R$ 222.000,00
19/12/2025 10:33:44 BAGUINHA Não Não R$ 221.800,00
19/12/2025 10:33:35 JATANAFIPE Não Não R$ 221.600,00
19/12/2025 10:33:29 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 221.400,00
19/12/2025 10:33:27 BAGUINHA Não Não R$ 221.200,00
19/12/2025 10:33:24 DONPOMPEANO Não Não R$ 221.000,00
19/12/2025 10:33:03 JATANAFIPE Não Não R$ 220.800,00
19/12/2025 10:32:53 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 220.600,00
19/12/2025 10:32:47 BAGUINHA Não Não R$ 220.400,00
19/12/2025 10:32:44 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 220.200,00
19/12/2025 10:32:42 BAGUINHA Não Não R$ 220.000,00
19/12/2025 10:32:34 DONPOMPEANO Não Não R$ 219.800,00
19/12/2025 10:32:08 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 219.600,00
19/12/2025 10:32:03 DONPOMPEANO Não Não R$ 219.400,00
19/12/2025 10:31:44 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 219.200,00
19/12/2025 10:31:36 MERCANTILEBS Não Não R$ 219.000,00
19/12/2025 10:31:16 DONPOMPEANO Não Não R$ 218.800,00
19/12/2025 10:31:10 BAGUINHA Não Não R$ 218.600,00
19/12/2025 10:31:08 DONPOMPEANO Não Não R$ 218.400,00
19/12/2025 10:31:06 BAGUINHA Não Não R$ 218.200,00
19/12/2025 10:31:04 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 218.000,00
19/12/2025 10:31:02 BAGUINHA Não Não R$ 217.800,00
19/12/2025 10:31:01 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 217.600,00
19/12/2025 10:30:58 BAGUINHA Não Não R$ 217.400,00
19/12/2025 10:30:56 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 217.200,00
19/12/2025 10:30:53 BAGUINHA Não Não R$ 217.000,00
19/12/2025 10:30:52 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 216.800,00
19/12/2025 10:30:49 BAGUINHA Não Não R$ 216.600,00
19/12/2025 10:30:46 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 216.400,00
19/12/2025 10:30:45 BAGUINHA Não Não R$ 216.200,00
19/12/2025 10:30:42 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 216.000,00
19/12/2025 10:30:39 DONPOMPEANO Não Não R$ 215.800,00
19/12/2025 10:30:39 BAGUINHA Não Não R$ 215.600,00
19/12/2025 10:30:27 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 215.400,00
19/12/2025 10:30:20 BAGUINHA Não Não R$ 215.200,00
19/12/2025 10:30:18 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 215.000,00
19/12/2025 10:30:16 BAGUINHA Não Não R$ 214.800,00
19/12/2025 10:30:13 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 214.600,00
19/12/2025 10:30:11 JATANAFIPE Não Não R$ 214.400,00
19/12/2025 10:29:56 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 214.200,00
19/12/2025 10:29:54 VOUATEOFIM9 Não Não R$ 214.000,00
19/12/2025 10:29:46 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 211.400,00
19/12/2025 10:29:45 BAGUINHA Não Não R$ 211.200,00
19/12/2025 10:29:43 JATANAFIPE Não Não R$ 211.000,00
19/12/2025 10:29:40 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 210.800,00
19/12/2025 10:29:40 JATANAFIPE Não Não R$ 210.600,00
19/12/2025 10:29:37 BAGUINHA Não Não R$ 210.400,00
19/12/2025 10:29:34 JATANAFIPE Não Não R$ 210.200,00
19/12/2025 10:29:13 LEONARDOFERREIRA1 Não Não R$ 210.000,00
19/12/2025 10:29:02 BAGUINHA Não Não R$ 209.800,00
19/12/2025 10:28:54 MERCANTILEBS Não Não R$ 209.600,00
19/12/2025 10:28:49 BAGUINHA Não Não R$ 209.400,00
19/12/2025 10:28:48 MERCANTILEBS Não Não R$ 209.200,00
19/12/2025 10:28:43 BAGUINHA Não Não R$ 209.000,00
19/12/2025 10:28:41 MERCANTILEBS Não Não R$ 208.800,00
19/12/2025 10:28:38 BAGUINHA Não Não R$ 208.600,00
19/12/2025 10:28:36 MERCANTILEBS Não Não R$ 208.400,00
19/12/2025 10:28:33 BAGUINHA Não Não R$ 208.200,00
19/12/2025 10:28:26 MERCANTILEBS Não Não R$ 208.000,00
19/12/2025 10:28:22 JATANAFIPE Não Não R$ 207.800,00
19/12/2025 10:27:34 VVERONEZ Não Não R$ 207.600,00
19/12/2025 10:27:25 BAGUINHA Não Não R$ 207.400,00
19/12/2025 10:26:34 MAHP01 Não Não R$ 207.200,00
19/12/2025 10:20:09 JATANAFIPE Não Não R$ 207.000,00
19/12/2025 10:19:33 BAGUINHA Não Não R$ 206.800,00
19/12/2025 10:14:29 JATANAFIPE Não Não R$ 206.600,00
19/12/2025 10:12:39 RPEDERIVA Não Não R$ 206.400,00
19/12/2025 10:10:16 JATANAFIPE Não Não R$ 206.200,00
19/12/2025 10:10:00 BAGUINHA Não Não R$ 206.000,00
19/12/2025 10:08:31 JATANAFIPE Não Não R$ 205.800,00
19/12/2025 10:08:04 BAGUINHA Não Não R$ 205.600,00
19/12/2025 10:06:14 JATANAFIPE Não Não R$ 205.400,00
19/12/2025 10:05:56 BAGUINHA Não Não R$ 205.200,00
19/12/2025 10:05:32 JATANAFIPE Não Não R$ 205.000,00
19/12/2025 10:05:30 BAGUINHA Não Não R$ 204.800,00
19/12/2025 10:05:23 JATANAFIPE Não Não R$ 204.600,00
19/12/2025 10:05:21 RPEDERIVA Não Não R$ 204.400,00
19/12/2025 10:05:03 JATANAFIPE Não Não R$ 204.200,00
19/12/2025 10:05:02 BAGUINHA Não Não R$ 204.000,00
19/12/2025 10:04:34 JATANAFIPE Não Não R$ 203.800,00
19/12/2025 10:04:12 BAGUINHA Não Não R$ 203.600,00
19/12/2025 10:04:03 RPEDERIVA Não Não R$ 203.400,00
19/12/2025 10:03:51 BAGUINHA Não Não R$ 203.200,00
19/12/2025 10:03:49 RPEDERIVA Não Não R$ 203.000,00
19/12/2025 10:03:45 BAGUINHA Não Não R$ 202.800,00
19/12/2025 10:03:43 JATANAFIPE Não Não R$ 202.600,00
19/12/2025 10:03:39 BAGUINHA Não Não R$ 202.400,00
19/12/2025 10:03:36 JATANAFIPE Não Não R$ 202.200,00
19/12/2025 10:03:34 BAGUINHA Não Não R$ 202.000,00
19/12/2025 10:03:31 JATANAFIPE Não Não R$ 201.800,00
19/12/2025 10:03:29 BAGUINHA Não Não R$ 201.600,00
19/12/2025 10:03:27 JATANAFIPE Não Não R$ 201.400,00
19/12/2025 10:03:24 BAGUINHA Não Não R$ 201.200,00
19/12/2025 10:03:22 JATANAFIPE Não Não R$ 201.000,00
19/12/2025 10:03:16 BAGUINHA Não Não R$ 200.800,00
19/12/2025 10:03:14 JATANAFIPE Não Não R$ 200.600,00
19/12/2025 10:03:13 BAGUINHA Não Não R$ 200.400,00
19/12/2025 10:03:10 JATANAFIPE Não Não R$ 200.200,00
19/12/2025 10:03:08 BAGUINHA Não Não R$ 200.000,00
19/12/2025 10:03:06 JATANAFIPE Não Não R$ 199.800,00
19/12/2025 10:03:03 BAGUINHA Não Não R$ 199.600,00
19/12/2025 10:03:02 VVERONEZ Não Não R$ 199.400,00
19/12/2025 10:02:56 JATANAFIPE Não Não R$ 199.200,00
19/12/2025 10:02:53 BAGUINHA Não Não R$ 199.000,00
19/12/2025 10:02:51 JATANAFIPE Não Não R$ 198.800,00
19/12/2025 10:02:45 BAGUINHA Não Não R$ 198.600,00
19/12/2025 10:02:42 JATANAFIPE Não Não R$ 198.400,00
19/12/2025 10:02:38 BAGUINHA Não Não R$ 198.200,00
19/12/2025 10:02:34 MAHP01 Não Não R$ 198.000,00
19/12/2025 10:02:27 BAGUINHA Não Não R$ 197.800,00
19/12/2025 10:02:24 JATANAFIPE Não Não R$ 197.600,00
19/12/2025 10:02:17 BAGUINHA Não Não R$ 197.400,00
19/12/2025 10:02:15 JATANAFIPE Não Não R$ 197.200,00
19/12/2025 10:02:11 BAGUINHA Não Não R$ 197.000,00
19/12/2025 10:02:08 JATANAFIPE Não Não R$ 196.800,00
19/12/2025 10:02:06 BAGUINHA Não Não R$ 196.600,00
19/12/2025 10:02:05 JATANAFIPE Não Não R$ 196.400,00
19/12/2025 10:02:01 BAGUINHA Não Não R$ 196.200,00
19/12/2025 10:01:59 JATANAFIPE Não Não R$ 196.000,00
19/12/2025 10:01:56 BAGUINHA Não Não R$ 195.800,00
19/12/2025 10:01:49 JATANAFIPE Não Não R$ 195.600,00
19/12/2025 10:01:44 BAGUINHA Não Não R$ 195.400,00
19/12/2025 10:01:42 JATANAFIPE Não Não R$ 195.200,00
19/12/2025 10:01:36 BAGUINHA Não Não R$ 195.000,00
19/12/2025 10:01:34 JATANAFIPE Não Não R$ 194.800,00
19/12/2025 10:01:30 BAGUINHA Não Não R$ 194.600,00
19/12/2025 10:01:27 JATANAFIPE Não Não R$ 194.400,00
