R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 19/12/2025 10:40

Espécie: MISTO / Marca: I / Modelo: LR R.R SPT SVR 550, ANO 2015/2015

  • Leiloeiro

    Ronald de Freitas Moreira (Matricula 069/2020)

  • Comitente

    Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Código Leilão

    37/2025

  • Código Lote

    001441

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    107

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2025 11:06:08 BATTIROLA Não Não R$ 172.600,00
19/12/2025 11:06:06 MORIAN Não Não R$ 172.400,00
19/12/2025 11:05:57 BATTIROLA Não Não R$ 172.200,00
19/12/2025 11:05:55 MORIAN Não Não R$ 172.000,00
19/12/2025 11:05:12 BATTIROLA Não Não R$ 171.800,00
19/12/2025 11:05:07 MORIAN Não Não R$ 171.600,00
19/12/2025 11:05:03 BATTIROLA Não Não R$ 171.400,00
19/12/2025 11:05:00 MORIAN Não Não R$ 171.200,00
19/12/2025 11:04:57 BATTIROLA Não Não R$ 171.000,00
19/12/2025 11:04:50 MORIAN Não Não R$ 170.600,00
19/12/2025 11:04:45 BATTIROLA Não Não R$ 170.400,00
19/12/2025 11:04:43 MORIAN Não Não R$ 170.200,00
19/12/2025 11:04:40 BATTIROLA Não Não R$ 170.000,00
19/12/2025 11:04:34 MORIAN Não Não R$ 169.200,00
19/12/2025 11:04:30 BATTIROLA Não Não R$ 169.000,00
19/12/2025 11:04:26 MORIAN Não Não R$ 168.200,00
19/12/2025 11:04:22 BATTIROLA Não Não R$ 168.000,00
19/12/2025 11:04:19 MORIAN Não Não R$ 167.200,00
19/12/2025 11:04:09 BATTIROLA Não Não R$ 167.000,00
19/12/2025 11:04:06 MORIAN Não Não R$ 166.200,00
19/12/2025 11:04:01 BATTIROLA Não Não R$ 166.000,00
19/12/2025 11:03:56 MORIAN Não Não R$ 165.200,00
19/12/2025 11:03:52 BATTIROLA Não Não R$ 165.000,00
19/12/2025 11:03:47 MORIAN Não Não R$ 164.200,00
19/12/2025 11:03:16 BATTIROLA Não Não R$ 164.000,00
19/12/2025 11:03:01 MORIAN Não Não R$ 163.000,00
19/12/2025 11:02:17 BATTIROLA Não Não R$ 162.800,00
19/12/2025 11:02:10 MORIAN Não Não R$ 162.000,00
19/12/2025 11:01:55 BATTIROLA Não Não R$ 161.800,00
19/12/2025 11:01:47 MORIAN Não Sim R$ 161.000,00
19/12/2025 11:01:42 MORIAN Não Sim R$ 160.200,00
19/12/2025 11:01:15 BATTIROLA Não Não R$ 160.000,00
19/12/2025 11:01:11 BAGUINHA Não Não R$ 159.200,00
19/12/2025 11:01:03 BATTIROLA Não Não R$ 159.000,00
19/12/2025 11:00:59 BAGUINHA Não Não R$ 158.400,00
19/12/2025 10:59:25 BATTIROLA Não Não R$ 158.200,00
19/12/2025 10:59:18 LUIGUI Não Não R$ 158.000,00
19/12/2025 10:59:17 BATTIROLA Não Não R$ 157.800,00
19/12/2025 10:59:15 LUIGUI Não Não R$ 157.600,00
19/12/2025 10:59:13 BATTIROLA Não Não R$ 157.400,00
19/12/2025 10:59:07 LUIGUI Não Não R$ 157.200,00
19/12/2025 10:58:42 BATTIROLA Não Não R$ 157.000,00
19/12/2025 10:58:22 LUIGUI Não Não R$ 156.000,00
19/12/2025 10:58:16 MORIAN Não Sim R$ 155.800,00
19/12/2025 10:58:09 MORIAN Não Sim R$ 155.600,00
19/12/2025 10:58:09 LUIGUI Não Não R$ 155.400,00
19/12/2025 10:57:31 MORIAN Não Sim R$ 155.200,00
19/12/2025 10:56:39 BATTIROLA Não Não R$ 155.000,00
19/12/2025 10:56:04 LUIGUI Não Não R$ 154.200,00
19/12/2025 10:49:05 MORIAN Não Sim R$ 154.000,00
19/12/2025 10:48:19 MORIAN Não Sim R$ 153.400,00
19/12/2025 10:47:24 BATTIROLA Não Não R$ 153.200,00
19/12/2025 10:47:10 MORIAN Não Sim R$ 153.000,00
19/12/2025 10:47:10 BATTIROLA Não Não R$ 152.800,00
19/12/2025 10:46:59 MORIAN Não Sim R$ 152.600,00
19/12/2025 10:46:59 BATTIROLA Não Não R$ 152.400,00
19/12/2025 10:46:43 MORIAN Não Sim R$ 152.200,00
19/12/2025 10:45:47 BATTIROLA Não Não R$ 152.000,00
19/12/2025 10:45:33 MORIAN Não Não R$ 151.800,00
19/12/2025 10:44:09 BATTIROLA Não Não R$ 151.600,00
19/12/2025 10:43:07 MORIAN Não Não R$ 151.400,00
19/12/2025 10:42:17 BATTIROLA Não Não R$ 151.200,00
19/12/2025 10:40:05 MORIAN Não Não R$ 151.000,00
19/12/2025 10:37:14 BATTIROLA Não Não R$ 150.800,00
19/12/2025 10:36:16 LUIGUI Não Não R$ 150.600,00
19/12/2025 10:11:57 BATTIROLA Não Não R$ 150.400,00
19/12/2025 10:05:45 MORIAN Não Não R$ 150.200,00
19/12/2025 10:05:42 MEGACARS Não Sim R$ 150.000,00
19/12/2025 10:05:42 MORIAN Não Não R$ 149.800,00
19/12/2025 10:05:39 MEGACARS Não Sim R$ 149.600,00
19/12/2025 10:05:39 MORIAN Não Não R$ 149.400,00
19/12/2025 10:05:37 MEGACARS Não Sim R$ 149.200,00
19/12/2025 10:05:37 MORIAN Não Não R$ 149.000,00
19/12/2025 10:05:36 MEGACARS Não Sim R$ 148.800,00
19/12/2025 10:05:36 MORIAN Não Não R$ 148.600,00
19/12/2025 10:05:18 MEGACARS Não Sim R$ 148.400,00
19/12/2025 10:05:18 MORIAN Não Não R$ 148.200,00
19/12/2025 10:05:17 MEGACARS Não Sim R$ 148.000,00
19/12/2025 10:05:17 MORIAN Não Não R$ 147.800,00
19/12/2025 10:05:12 MEGACARS Não Sim R$ 147.600,00
19/12/2025 10:05:12 MORIAN Não Não R$ 147.400,00
19/12/2025 10:04:58 MEGACARS Não Sim R$ 147.200,00
19/12/2025 10:04:58 MORIAN Não Não R$ 147.000,00
19/12/2025 10:04:47 MEGACARS Não Sim R$ 146.800,00
19/12/2025 10:04:47 BATTIROLA Não Não R$ 146.600,00
19/12/2025 10:03:12 MEGACARS Não Sim R$ 146.400,00
19/12/2025 10:03:12 VVERONEZ Não Não R$ 146.200,00
19/12/2025 10:01:09 MEGACARS Não Sim R$ 146.000,00
19/12/2025 10:01:09 BATTIROLA Não Não R$ 145.800,00
19/12/2025 10:00:42 MEGACARS Não Sim R$ 145.600,00
19/12/2025 10:00:42 BATTIROLA Não Não R$ 145.400,00
19/12/2025 10:00:36 MEGACARS Não Sim R$ 145.200,00
19/12/2025 10:00:36 LUIGUI Não Sim R$ 145.000,00
19/12/2025 10:00:35 LUIGUI Não Sim R$ 144.400,00
19/12/2025 10:00:35 BATTIROLA Não Não R$ 144.200,00
19/12/2025 10:00:23 LUIGUI Não Sim R$ 144.000,00
19/12/2025 10:00:23 BATTIROLA Não Não R$ 143.800,00
19/12/2025 10:00:13 LUIGUI Não Sim R$ 143.600,00
19/12/2025 10:00:13 MEGACARS Não Não R$ 143.400,00
19/12/2025 10:00:10 LUIGUI Não Sim R$ 143.200,00
19/12/2025 10:00:10 BATTIROLA Não Não R$ 143.000,00
19/12/2025 10:00:06 LUIGUI Não Sim R$ 142.800,00
19/12/2025 10:00:06 MEGACARS Não Não R$ 142.600,00
19/12/2025 10:00:01 LUIGUI Não Sim R$ 142.400,00
19/12/2025 10:00:01 MEGACARS Não Não R$ 142.200,00
19/12/2025 09:59:59 LUIGUI Não Sim R$ 142.000,00
19/12/2025 09:59:59 MEGACARS Não Não R$ 141.800,00
19/12/2025 09:59:43 LUIGUI Não Sim R$ 141.600,00
19/12/2025 09:59:43 BATTIROLA Não Não R$ 141.400,00
19/12/2025 09:59:18 LUIGUI Não Sim R$ 141.200,00
19/12/2025 09:59:18 BATTIROLA Não Não R$ 141.000,00
19/12/2025 09:59:11 LUIGUI Não Sim R$ 140.200,00
19/12/2025 09:59:11 BATTIROLA Não Não R$ 140.000,00
19/12/2025 09:59:05 LUIGUI Não Sim R$ 139.200,00
19/12/2025 09:59:05 BATTIROLA Não Não R$ 139.000,00
19/12/2025 09:59:03 LUIGUI Não Sim R$ 138.800,00
19/12/2025 09:59:03 BATTIROLA Não Não R$ 138.600,00
19/12/2025 09:59:00 LUIGUI Não Sim R$ 138.400,00
19/12/2025 09:59:00 BATTIROLA Não Não R$ 138.200,00
19/12/2025 09:58:58 LUIGUI Não Sim R$ 138.000,00
19/12/2025 09:58:58 BATTIROLA Não Não R$ 137.800,00
19/12/2025 09:58:56 LUIGUI Não Sim R$ 137.600,00
19/12/2025 09:58:56 BATTIROLA Não Não R$ 137.400,00
19/12/2025 09:58:53 LUIGUI Não Sim R$ 137.200,00
19/12/2025 09:58:53 BATTIROLA Não Não R$ 137.000,00
19/12/2025 09:58:50 LUIGUI Não Sim R$ 136.800,00
19/12/2025 09:58:50 BATTIROLA Não Não R$ 136.600,00
19/12/2025 09:58:21 LUIGUI Não Sim R$ 136.400,00
19/12/2025 09:58:21 BATTIROLA Não Não R$ 136.200,00
19/12/2025 08:59:15 LUIGUI Não Não R$ 136.000,00
19/12/2025 08:52:50 MARMORARIA Não Não R$ 135.800,00
19/12/2025 08:52:36 LUIGUI Não Não R$ 135.600,00
19/12/2025 08:51:51 MARMORARIA Não Não R$ 135.400,00
19/12/2025 08:49:58 LUIGUI Não Não R$ 135.200,00
19/12/2025 08:22:38 ARENA2026 Não Não R$ 135.000,00
19/12/2025 08:21:43 BATTIROLA Não Sim R$ 130.200,00
19/12/2025 08:21:43 ARENA2026 Não Não R$ 130.000,00
19/12/2025 08:21:27 BATTIROLA Não Sim R$ 122.200,00
19/12/2025 08:21:27 ARENA2026 Não Não R$ 122.000,00
19/12/2025 08:21:10 BATTIROLA Não Sim R$ 120.200,00
19/12/2025 08:21:10 ARENA2026 Não Não R$ 120.000,00
19/12/2025 08:20:53 BATTIROLA Não Sim R$ 116.200,00
19/12/2025 08:20:53 ARENA2026 Não Não R$ 116.000,00
19/12/2025 08:20:09 BATTIROLA Não Sim R$ 115.200,00
19/12/2025 08:20:09 ARENA2026 Não Não R$ 115.000,00
19/12/2025 08:19:52 BATTIROLA Não Sim R$ 114.200,00
19/12/2025 08:19:52 ARENA2026 Não Não R$ 114.000,00
19/12/2025 00:54:59 BATTIROLA Não Sim R$ 112.200,00
18/12/2025 22:26:22 ARENA2026 Não Não R$ 112.000,00
18/12/2025 22:25:59 MARMORARIA Não Sim R$ 111.000,00
18/12/2025 22:24:35 MARMORARIA Não Sim R$ 110.600,00
18/12/2025 22:24:35 ARENA2026 Não Não R$ 110.400,00
18/12/2025 22:18:10 MARMORARIA Não Sim R$ 110.200,00
18/12/2025 22:18:10 RPQCPS Não Sim R$ 110.000,00
18/12/2025 22:17:43 RPQCPS Não Sim R$ 108.600,00
18/12/2025 22:17:43 MARMORARIA Não Não R$ 108.400,00
18/12/2025 22:10:43 RPQCPS Não Sim R$ 108.200,00
18/12/2025 22:10:43 ARENA2026 Não Não R$ 108.000,00
18/12/2025 22:10:22 RPQCPS Não Sim R$ 107.200,00
18/12/2025 22:10:22 ARENA2026 Não Não R$ 107.000,00
18/12/2025 22:10:00 RPQCPS Não Sim R$ 105.200,00
18/12/2025 22:10:00 ARENA2026 Não Não R$ 105.000,00
18/12/2025 22:08:20 RPQCPS Não Sim R$ 104.800,00
18/12/2025 22:08:20 ARENA2026 Não Não R$ 104.600,00
18/12/2025 22:07:09 RPQCPS Não Sim R$ 104.400,00
18/12/2025 22:07:09 ARENA2026 Não Não R$ 104.200,00
18/12/2025 22:04:47 RPQCPS Não Sim R$ 104.000,00
18/12/2025 22:04:47 ARENA2026 Não Não R$ 103.800,00
18/12/2025 20:04:14 RPQCPS Não Sim R$ 103.600,00
18/12/2025 20:04:14 MARMORARIA Não Não R$ 103.400,00
18/12/2025 19:22:17 RPQCPS Não Sim R$ 103.200,00
18/12/2025 17:16:03 BOCA Não Não R$ 103.000,00
18/12/2025 16:06:26 BATTIROLA Não Não R$ 102.600,00
18/12/2025 15:48:31 BAGUINHA Não Não R$ 102.400,00
18/12/2025 15:34:57 ARENA2026 Não Não R$ 102.200,00
18/12/2025 14:32:38 MARMORARIA Não Não R$ 102.000,00
18/12/2025 12:08:58 ARENA2026 Não Não R$ 101.800,00
18/12/2025 10:33:38 VVERONEZ Não Não R$ 101.600,00
17/12/2025 12:14:21 MAHP01 Não Não R$ 101.400,00
13/12/2025 02:06:27 MARMORARIA Não Não R$ 101.200,00
12/12/2025 15:58:00 BRUMAO Não Não R$ 101.000,00
12/12/2025 13:15:55 J777 Não Não R$ 100.800,00
11/12/2025 21:04:58 MARMORARIA Não Não R$ 100.600,00
09/12/2025 11:23:16 RPQCPS Não Não R$ 100.400,00
09/12/2025 10:04:27 TAAKI Não Não R$ 100.200,00
06/12/2025 17:36:05 MARMORARIA Não Não R$ 100.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.