Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ronald de Freitas Moreira (Matricula 1093)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22/2025
001379
LOTE 15
78
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 09:29:26 | SILVIOS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
18/07/2025 09:29:20 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
18/07/2025 09:28:27 | SILVIOS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
18/07/2025 09:28:09 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
18/07/2025 09:22:46 | SILVIOS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
18/07/2025 09:21:21 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
18/07/2025 09:21:15 | SILVIOS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
18/07/2025 09:21:05 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
18/07/2025 09:21:01 | SILVIOS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
18/07/2025 09:20:53 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
18/07/2025 09:20:41 | SILVIOS | Não | Não | R$ 4.800,00 |
17/07/2025 20:13:12 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
17/07/2025 18:51:19 | JOVEMRAMOS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
17/07/2025 18:36:27 | SILVIOS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
17/07/2025 18:34:39 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
17/07/2025 18:33:50 | SILVIOS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
17/07/2025 14:45:37 | SILVIOS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
17/07/2025 14:45:23 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
17/07/2025 14:45:09 | CSAN | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
17/07/2025 14:45:09 | SILVIOS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
17/07/2025 14:44:47 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
17/07/2025 14:44:47 | SILVIOS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
17/07/2025 14:43:45 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
17/07/2025 14:43:45 | SILVIOS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
17/07/2025 13:58:45 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
17/07/2025 13:58:45 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
17/07/2025 13:57:49 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
17/07/2025 13:57:49 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
17/07/2025 13:27:22 | CSAN | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
17/07/2025 13:10:45 | SILVIOS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
17/07/2025 13:10:45 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
17/07/2025 09:06:00 | SILVIOS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
17/07/2025 09:04:31 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
17/07/2025 09:04:05 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
17/07/2025 09:04:05 | SILVIOS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
17/07/2025 07:26:08 | JOAOJF | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
16/07/2025 23:04:43 | CLAUDIOKLAUS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
16/07/2025 20:01:48 | OUROCAR | Não | Não | R$ 2.100,00 |
16/07/2025 16:21:05 | SIMOES1 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
16/07/2025 15:18:23 | JOAOJF | Não | Não | R$ 1.900,00 |
15/07/2025 19:16:28 | EDWARD | Não | Não | R$ 1.800,00 |
10/07/2025 06:29:54 | FUNILARIAEPINTURA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
09/07/2025 14:38:32 | BRUNOMADRUGA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
09/07/2025 12:37:32 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
09/07/2025 10:35:38 | EULALIA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
09/07/2025 07:31:52 | FUNILARIAEPINTURA | Não | Não | R$ 1.300,00 |
08/07/2025 18:56:25 | BRUNOMADRUGA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
08/07/2025 18:00:11 | EULALIA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
08/07/2025 17:28:55 | BRUNOMADRUGA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
08/07/2025 17:28:40 | EULALIA | Não | Não | R$ 900,00 |
08/07/2025 15:39:43 | SILVIOS | Não | Não | R$ 800,00 |
08/07/2025 07:48:32 | SINVALPEREIRA | Não | Não | R$ 700,00 |
04/07/2025 21:38:01 | FUNILARIAEPINTURA | Não | Não | R$ 600,00 |
03/07/2025 18:27:10 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.